



857 ₴
Хомут безопасный, болтовой, под установку с замком, RK safety clamps
Безопаные Зажимы (полумуфты) LMC RK произведены в соответствии с EN 14420-3 / DIN 2817, и используются для крепления на рукавах, согласно стандартов EN/DIN для различных соединений. Благодаря полумуфтам RK при скручивании болтов на зажимах происходит жесткое и быстрое сцепление конца наконечника соединения с гладким исполнением поверхности рукава, согласно EN 14420-2 / DIN 2817. С помощью полумуфт RK производится надежное крепление наконечников с рукавом.

МОНТАЖ
Из соображений безопасности безопасные зажимы (полумуфты) RK должны использоваться для больших диаметров рукавов. У полумуфт RK есть оправа на внутренней части, которая соответствует наружному диаметру рукава, когда болты сжаты. При правильной сборке полумуфт RK соединение надежно закрепляется на рукаве и не может выскочить из рукава. Полумуфты RK могут поджиматься в течение эксплуатации рукава при необходимости. Если, по какой-либо из причин рукав выведен из эксплуатации, LMC-соединения и полумуфты RK могут быть легко демонтированы для повторного использования.
ПРИМЕНЕНИЕ
При эксплуатации резинотканевых рукавов, используемых в пищевой, фармацевтической промышленности, в транспортной сфере и другой промышленности.
Полумуфты RK из алюминия используются во многих ораслях промышленности.
Полумуфты RK из латуни используются на терминалах загрузки и разгрузки, для предотвращения риск пожара.
Полумуфты RK из нержавеющей стали часто используется в чистых производственных условиях.

| Код продукции | ND | Внутр. Диам. Шл х толщина стенки, мм | Наружн. Диам. Рукава, мм (мин/макс) | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во болтов | Резьба | Вес, кг |
| Материал: Алюминий | ||||||||
| 5050-00-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-00-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-00-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-00-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-2490 | 40 | 38 x 55 | 51 - 53 | 50 | 80 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-00-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-00-3290 | 50 | 50 х 5 | 59 - 61 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-01-32 | 50 | 50 x 10 | 69 - 71 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,33 |
| 5050-00-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-00-4090 | 63 | 63 х 6 | 74 - 76 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-00-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-00-4890 | 80 | 75 x 6 | 86 - 88 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-01-48 | 80 | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
| 5050-00-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| 5050-00-6490 | 100 | 100 х 6,5 | 112 - 114 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| 5050-01-64 | 100 | 100 x10 | 118-122 | 120 | 167 | 4 | M10 | 1,15 |
| 5050-00-80 | 125 | 125 x 10 | 143 - 148 | 145 | 210 | 6 | M10 | 1,88 |
| 5050-00-96 | 150 | 150 x 10 | 168 -174 | 180 | 227 | 6 | M12 | 3,78 |
| 5050-02-00 | 200 | 200 x 12 | 222 - 229 | 243 | 288 | 8 | M12 | 6,52 |
| Материал: Латунь | ||||||||
| 5050-10-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-10-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-10-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-10-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-10-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-10-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-10-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-10-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-11-48 | 80 | 75 x 10 | 94 - 97 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,52 |
| 5050-10-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| Материал: Нерж. Сталь | ||||||||
| 5050-20-08 | 15 | 13 x5 | 22-24 | 50 | 51 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-20-12 | 20 | 19 x6 | 30-33 | 50 | 63 | 4 | M6 | 0,12 |
| 5050-20-16 | 25 | 25 x 6 | 36 - 39 | 50 | 69 | 4 | M6 | 0,14 |
| 5050-20-20 | 32 | 32 x 6 | 43 - 46 | 50 | 75 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-20-24 | 40 | 38 x 6.5 | 50 - 52 | 50 | 83 | 4 | M6 | 0,15 |
| 5050-20-32 | 50 | 50 x 8 | 64 - 67 | 56 | 102 | 4 | M8 | 0,29 |
| 5050-20-40 | 63 | 63 x 8 | 78 - 82 | 74 | 120 | 4 | M8 | 0,43 |
| 5050-20-48 | 80 | 75 x 8 | 89 - 93 | 76 | 132 | 4 | M8 | 0,49 |
| 5050-20-64 | 100 | 100 x 8 | 114-119 | 120 | 166 | 4 | M10 | 1,09 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диапазон обжима | 78 - 82 |
| Материал | Алюминий |