
110 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
Цангові фітинги - це найкращі елементи для з'єднання труб і приводів. Швидкий і простий використання, можна багаторазово використовувати, не впливаючи на пневматичне і механічне ущільнення. Він поставляється в різних конфігураціях та гарантує практично необмежену, дуже гнучке використання. Затискна цанга спеціальної форми захоплює трубу, не дряпаючи і деформуючи її. Ці фітинги дозволяють легко, навіть під тиском, витягти трубку. Вам потрібно лише натиснути на натискну втулку, щоб відкрити затискну пружину і звільнити трубу. Коли ви натискаєте пальцем на натискну втулку, ви можете чути характерний звук «клацання». У фітингах натискна втулка має запатентовані пази для викруток, щоб полегшити зняття у додатках, недоступних для пальців.
Цангові фітинги випускаються з різних матеріалів, переважно це пластик і метал. Дозволяє дуже швидко здійснювати з'єднання, а також заміну різних трубок між собою. Мають високий рівень ущільнення, витримують високі показники тиску. Також цей пристрій носить назву «швидкознімання».


| Код продукції | B, мм | L1, мм | L2, мм | СН, мм | Труба, мм | Різьба А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF2070-04-01 | 4 | 15 | 24 | 8 | 4 mm | M5 |
| PF2070-04-02 | 5,5 | 16 | 27,7 | 13 | 4 mm | G 1/8" |
| PF2070-04-04 | 8 | 16 | 32,4 | 14 | 4 mm | G 1/4" |
| PF2070-05-01 | 4 | 17 | 25 | 8 | 5 mm | M5 |
| PF2070-05-02 | 6 | 16 | 29 | 13 | 5 mm | G 1/8" |
| PF2070-05-04 | 8 | 16 | 32,5 | 14 | 5 nnm | G 1/4" |
| PF2070-06-01 | 4 | 19,5 | 28,5 | 8 | 6 mm | M5 |
| PF2070-06-02 | 5,5 | 19,5 | 30,4 | 13 | 6 mm | G 1/8" |
| PF2070-06-04 | 6,5 | 19,5 | 32 | 13 | 6 mm | G 1/4" |
| PF2070-06-M 12 | 8 | 16,6 | 33 | 13 | 6 mm | M12x1.5 |
| PF2070-08-M 12 | 8 | 17,7 | 34 | 13 | 8 mm | M12x1.5 |
| PF2070-08-02 | 5,5 | 21 | 32 | 13 | 8 mm | G 1/8" |
| PF2070-08-04 | 6,5 | 21 | 33,5 | 13 | 8 mm | G 1/4" |
| PF2070-08-06 | 9 | 21 | 37 | 13 | 8 mm | G 3/8" |
| PF2070-10-04 | 8 | 22 | 37,2 | 14 | 10 mm | G 1/4" |
| PF2070-10-06 | 9 | 22 | 38,8 | 17 | 10 mm | G 3/8" |
| PF2070-12-04 | 8 | 25 | 40,8 | 14 | 12 nnm | G 1/4" |
| PF2070-12-06 | 9 | 25 | 42 | 13 | 12 mm | G 3/8" |
| PF2070-12-08 | 9 | 25 | 42 | 16 | 12 nnm | G 1/2" |
| PF2070-14-06 | 8 | 27 | 44,5 | 16 | 14 mm | G 3/8" |
| PF2070-14-08 | 9 | 27 | 46,5 | 16 | 14 nnm | G 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Діаметр трубки 1, мм | 12 |
| Різь А | G 3/8" |