
132 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
Цанговые фитинги - это лучшие элементы для соединения труб и приводов. Быстрый и простой ви использовании, можно многократно использовать, не оказывая никакого влияния на пневматическое и механическое уплотнение. Он поставляется в различных конфигурациях и гарантирует практически неограниченное, очень гибкое использование. Зажимная цанга специальной формы захватывает трубу, не царапая и не деформируя ее. Эти фитинги позволяют легко, даже под давлением, вытащить трубку. Вам нужно всего лишь нажать на нажимную втулку, чтобы открыть зажимную пружину и освободить трубу. Когда вы нажимаете пальцем на нажимную втулку, вы можете отчетливо слышать характерный звук «щелчка». В фитингах нажимная втулка имеет запатентованные пазы для отверток, чтобы облегчить снятие в приложениях, недоступных для пальцев.
Цанговые фитинги выпускаются из разных материалов, в основном это пластик и металл. Позволяет очень быстро осуществлять соединение, а также замену различных трубок между собой. Имеют высокую степень уплотнения, выдерживают высокие показатели давления. Также это устройство носит название «быстросъем».


| Код продукции | B, мм | L1, мм | L2, мм | СН, мм | Труба, мм | Резьба А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF2070-04-01 | 4 | 15 | 24 | 8 | 4 mm | M5 |
| PF2070-04-02 | 5,5 | 16 | 27,7 | 13 | 4 mm | G 1/8" |
| PF2070-04-04 | 8 | 16 | 32,4 | 14 | 4 mm | G 1/4" |
| PF2070-05-01 | 4 | 17 | 25 | 8 | 5 mm | M5 |
| PF2070-05-02 | 6 | 16 | 29 | 13 | 5 mm | G 1/8" |
| PF2070-05-04 | 8 | 16 | 32,5 | 14 | 5 nnm | G 1/4" |
| PF2070-06-01 | 4 | 19,5 | 28,5 | 8 | 6 mm | M5 |
| PF2070-06-02 | 5,5 | 19,5 | 30,4 | 13 | 6 mm | G 1/8" |
| PF2070-06-04 | 6,5 | 19,5 | 32 | 13 | 6 mm | G 1/4" |
| PF2070-06-M 12 | 8 | 16,6 | 33 | 13 | 6 mm | M12x1.5 |
| PF2070-08-M 12 | 8 | 17,7 | 34 | 13 | 8 mm | M12x1.5 |
| PF2070-08-02 | 5,5 | 21 | 32 | 13 | 8 mm | G 1/8" |
| PF2070-08-04 | 6,5 | 21 | 33,5 | 13 | 8 mm | G 1/4" |
| PF2070-08-06 | 9 | 21 | 37 | 13 | 8 mm | G 3/8" |
| PF2070-10-04 | 8 | 22 | 37,2 | 14 | 10 mm | G 1/4" |
| PF2070-10-06 | 9 | 22 | 38,8 | 17 | 10 mm | G 3/8" |
| PF2070-12-04 | 8 | 25 | 40,8 | 14 | 12 nnm | G 1/4" |
| PF2070-12-06 | 9 | 25 | 42 | 13 | 12 mm | G 3/8" |
| PF2070-12-08 | 9 | 25 | 42 | 16 | 12 nnm | G 1/2" |
| PF2070-14-06 | 8 | 27 | 44,5 | 16 | 14 mm | G 3/8" |
| PF2070-14-08 | 9 | 27 | 46,5 | 16 | 14 nnm | G 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диаметр трубки 1, мм | 14 |
| Резьба А | G 3/8" |