

173 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
Цанговые фитинги - это лучшие элементы для соединения труб и приводов. Быстрый и простой ви использовании, можно многократно использовать, не оказывая никакого влияния на пневматическое и механическое уплотнение. Он поставляется в различных конфигурациях и гарантирует практически неограниченное, очень гибкое использование. Зажимная цанга специальной формы захватывает трубу, не царапая и не деформируя ее. Эти фитинги позволяют легко, даже под давлением, вытащить трубку. Вам нужно всего лишь нажать на нажимную втулку, чтобы открыть зажимную пружину и освободить трубу. Когда вы нажимаете пальцем на нажимную втулку, вы можете отчетливо слышать характерный звук «щелчка». В фитингах нажимная втулка имеет запатентованные пазы для отверток, чтобы облегчить снятие в приложениях, недоступных для пальцев.
Цанговые фитинги выпускаются из разных материалов, в основном это пластик и металл. Позволяет очень быстро осуществлять соединение, а также замену различных трубок между собой. Имеют высокую степень уплотнения, выдерживают высокие показатели давления. Также это устройство носит название «быстросъем».


| Код продукции | A, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | СН, мм | Труба, мм | Резьба А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF2110-03-01 | 6,5 | 4,5 | 15 | 14,5 | 9 | 3 mm | M5 |
| PF2110-04-01 | 10 | 4,5 | 18,6 | 20 | 10 | 4 mm | M5 |
| PF2110-04-02 | 10 | 5,5 | 18,6 | 20,5 | 12 | 4 mm | G 1/8" |
| PF2110-04-04 | 9 | 6 | 18,6 | 23,6 | 13 | 4 mm | G 1/4" |
| PF2110-05-01 | 9,5 | 4 | 19,5 | 14,5 | 9 | 5 mm | M5 |
| PF2110-05-02 | 9,5 | 6 | 20 | 20 | 13 | 5 mm | G 1/8" |
| PF2110-05-04 | 9,5 | 6,5 | 20 | 23 | 13 | 5 mm | G 1/4" |
| PF2110-06-01 | 12 | 4,5 | 20,3 | 20,3 | 10 | 6 mm | M5 |
| PF2110-06-02 | 12 | 5,5 | 20,3 | 21 | 12 | 6 mm | G 1/8" |
| PF2110-06-04 | 12 | 6,9 | 20,3 | 20,9 | 14 | 6 mm | G 1/4" |
| PF2110-08-02 | 14 | 5,5 | 23,3 | 22,5 | 12 | 8 mm | G 1/8" |
| PF2110-08-04 | 14 | 6,9 | 23,3 | 22,4 | 14 | 8 mm | G 1/4" |
| PF2110-08-06 | 14 | 8,2 | 23,3 | 24,2 | 17 | 8 mm | G 3/8" |
| PF2110-10-04 | 17 | 6,9 | 27,3 | 25,4 | 14 | 10 mm | G 1/4" |
| PF2110-10-06 | 17 | 8,2 | 27,3 | 28,7 | 17 | 10 mm | G 3/8" |
| PF2110-10-08 | 17 | 9,2 | 27,3 | 29,2 | 17 | 10 mm | G 1/2" |
| PF2110-12-04 | 20 | 6,9 | 30,4 | 27,4 | 14 | 12 mm | G 1/4" |
| PF2110-12-06 | 20 | 8,2 | 30,4 | 28,7 | 17 | 12 mm | G 3/8" |
| PF2110-12-08 | 20 | 9,2 | 30,4 | 29,2 | 17 | 12 mm | G 1/2" |
| PF2110-14-06 | 21 | 7,5 | 32 | 28,5 | 20 | 14 mm | G 3/8" |
| PF2110-14-08 | 20 | 11 | 32 | 33,5 | 20 | 14 mm | G 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диаметр трубки 1, мм | 6 |
| Резьба А | G 1/4" |