

314 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
Цангові фітинги - це найкращі елементи для з'єднання труб і приводів. Швидкий і простий використання, можна багаторазово використовувати, не впливаючи на пневматичне і механічне ущільнення. Він поставляється в різних конфігураціях та гарантує практично необмежену, дуже гнучке використання. Затискна цанга спеціальної форми захоплює трубу, не дряпаючи і деформуючи її. Ці фітинги дозволяють легко, навіть під тиском, витягти трубку. Вам потрібно лише натиснути на натискну втулку, щоб відкрити затискну пружину і звільнити трубу. Коли ви натискаєте пальцем на натискну втулку, ви можете чути характерний звук «клацання». У фітингах натискна втулка має запатентовані пази для викруток, щоб полегшити зняття у додатках, недоступних для пальців.
Цангові фітинги випускаються з різних матеріалів, переважно це пластик і метал. Дозволяє дуже швидко здійснювати з'єднання, а також заміну різних трубок між собою. Мають високий рівень ущільнення, витримують високі показники тиску. Також цей пристрій носить назву «швидкознімання».


| Код продукції | A, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | СН, мм | Труба, мм | Резьба А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF2110-03-01 | 6,5 | 4,5 | 15 | 14,5 | 9 | 3 mm | M5 |
| PF2110-04-01 | 10 | 4,5 | 18,6 | 20 | 10 | 4 mm | M5 |
| PF2110-04-02 | 10 | 5,5 | 18,6 | 20,5 | 12 | 4 mm | G 1/8" |
| PF2110-04-04 | 9 | 6 | 18,6 | 23,6 | 13 | 4 mm | G 1/4" |
| PF2110-05-01 | 9,5 | 4 | 19,5 | 14,5 | 9 | 5 mm | M5 |
| PF2110-05-02 | 9,5 | 6 | 20 | 20 | 13 | 5 mm | G 1/8" |
| PF2110-05-04 | 9,5 | 6,5 | 20 | 23 | 13 | 5 mm | G 1/4" |
| PF2110-06-01 | 12 | 4,5 | 20,3 | 20,3 | 10 | 6 mm | M5 |
| PF2110-06-02 | 12 | 5,5 | 20,3 | 21 | 12 | 6 mm | G 1/8" |
| PF2110-06-04 | 12 | 6,9 | 20,3 | 20,9 | 14 | 6 mm | G 1/4" |
| PF2110-08-02 | 14 | 5,5 | 23,3 | 22,5 | 12 | 8 mm | G 1/8" |
| PF2110-08-04 | 14 | 6,9 | 23,3 | 22,4 | 14 | 8 mm | G 1/4" |
| PF2110-08-06 | 14 | 8,2 | 23,3 | 24,2 | 17 | 8 mm | G 3/8" |
| PF2110-10-04 | 17 | 6,9 | 27,3 | 25,4 | 14 | 10 mm | G 1/4" |
| PF2110-10-06 | 17 | 8,2 | 27,3 | 28,7 | 17 | 10 mm | G 3/8" |
| PF2110-10-08 | 17 | 9,2 | 27,3 | 29,2 | 17 | 10 mm | G 1/2" |
| PF2110-12-04 | 20 | 6,9 | 30,4 | 27,4 | 14 | 12 mm | G 1/4" |
| PF2110-12-06 | 20 | 8,2 | 30,4 | 28,7 | 17 | 12 mm | G 3/8" |
| PF2110-12-08 | 20 | 9,2 | 30,4 | 29,2 | 17 | 12 mm | G 1/2" |
| PF2110-14-06 | 21 | 7,5 | 32 | 28,5 | 20 | 14 mm | G 3/8" |
| PF2110-14-08 | 20 | 11 | 32 | 33,5 | 20 | 14 mm | G 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Діаметр трубки 1, мм | 10 |
| Різь А | G 1/2" |