

99 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
Прямой адаптер с резьбой G M папа X JIC M папа. Тип уплотнения G BSP - внутренний конус 60°, по корпусу. Тип уплотнения JIC M - наружный конус 37°, по корпусу.
Адаптер гидравлический G M папа X JIC M папа. - может быть использован, как гидравлический соединитель шлангов, или как адаптер (с применением уплотнительной шайбы) в быстросъеме, распределителе, либо в любом другом корпусе. Данный адаптер изготовлен очень прочной стали и имеет цилиндрический тип резьбы.

| Артикул | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|
| 7013-02-07 | G 1/8" М | JIC 7/16" M |
| 7013-02-08 | G 1/8" М | JIC 1/2" M |
| 7013-04-06 | G 1/4" М | JIC 3/8" M |
| 7013-04-07 | G 1/4" М | JIC 7/16" M |
| 7013-04-08 | G 1/4" M | JIC 1/2" M |
| 7013-04-09 | G 1/4" M | JIC 9/16" M |
| 7013-04-12 | G 1/4" M | JIC 3/4" M |
| 7013-04-14 | G 1/4" M | JIC 7/8" M |
| 7013-06-07 | G 3/8" M | JIC 7/16" M |
| 7013-06-08 | G 3/8" M | JIC 1/2" M |
| 7013-06-09 | G 3/8" M | JIC 9/16" M |
| 7013-06-12 | G 3/8" M | JIC 3/4" M |
| 7013-06-14 | G 3/8" M | JIC 7/8" M |
| 7013-08-07 | G 1/2" M | JIC 7/16" M |
| 7013-08-08 | G 1/2" M | JIC 1/2" M |
| 7013-08-09 | G 1/2" M | JIC 9/16" M |
| 7013-08-12 | G 1/2" M | JIC 3/4" M |
| 7013-08-14 | G 1/2" M | JIC 7/8" M |
| 7013-08-17 | G 1/2" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-08-19 | G 1/2" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-08-21 | G 1/2" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-10-12 | G 5/8" M | JIC 3/4" M |
| 7013-10-14 | G 5/8" M | JIC 7/8" M |
| 7013-10-17 | G 5/8" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-10-21 | G 5/8" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-12-09 | G 3/4" M | JIC 9/16" M |
| 7013-12-12 | G 3/4" M | JIC 3/4" M |
| 7013-12-14 | G 3/4" M | JIC 7/8" M |
| 7013-12-17 | G 3/4" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-12-19 | G 3/4" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-12-21 | G 3/4" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-16-14 | G 1" M | JIC 7/8" M |
| 7013-16-17 | G 1" M | JIC 1 1/16" M |
| 7013-16-19 | G 1" M | JIC 1 3/16" M |
| 7013-16-21 | G 1" M | JIC 1 5/16" M |
| 7013-16-26 | G 1" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-16-30 | G 1" M | JIC 1 7/8" M |
| 7013-20-26 | G 1 1/4" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-24-26 | G 1 1/2" M | JIC 1 5/8" M |
| 7013-24-30 | G 1 1/2" M | JIC 1 7/8" M |
| 7013-32-40 | G 2" M | JIC 2 1/2" M |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| исполнение | прямой |
| Обработка поверхности | Хромирование в соответствии с Fe/Zn 8 P1T |
| Резьба А | G 1/8" М |
| Резьба Б | JIC 7/16" M |
| Стандарт резьбы | G BSP дюймовая|JIC M (UNF) дюймовая |
| Тип уплотнения | Внутренний конус 60°, по корпусу / наружный конус 74°, по корпусу |