
2 606 ₴
Шланг напірно-всмоктувальна олія-бензостійкий SAE 100 R4
УВАГА! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 метр. Товар відрізний, тому реалізується за передпалом.
Напірно-всмоктувальний рукав для гідравлічних систем. Застосовується також у гідравлічних системах низького тиску. Внутрішній шар оливостійкий, зовнішній шар стійкий до впливу погодних умов і зношування. Відповідає вимогам стандарту SAE100 R4.
| Код | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Макс. Раб. дав., МПа | Радіус вигину, мм | Вага, кг/м | Макс. вакуум % | Довжина бухти, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438-00-10 | 15,0 | 25,0 | 2,1 | 75 | 0,50 | 90 | 40 |
| 1438-00-12 | 19,0 | 29,0 | 2,1 | 120 | 0,63 | 90 | 40 |
| 1438-00-16 | 25,0 | 35,0 | 1,7 | 152 | 0,79 | 90 | 40 |
| 1438-00-20 | 32,0 | 42,0 | 1,4 | 203 | 0,97 | 90 | 40 |
| 1438-00-24 | 38,0 | 48,5 | 1,0 | 254 | 1,27 | 90 | 40 |
| 1438-00-26 | 42,0 | 53,0 | 0,8 | 275 | 1,40 | 90 | 40 |
| 1438-00-32 | 51,0 | 61,5 | 0,7 | 305 | 1,60 | 90 | 40 |
| 1438-00-39 | 60,0 | 72,5 | 0,4 | 350 | 2,35 | 90 | 40 |
| 1438-00-40 | 63,5 | 76,0 | 0,4 | 355 | 2,41 | 90 | 40 |
| 1438-00-48 | 76,0 | 88,0 | 0,4 | 457 | 3,15 | 90 | 40 |
| 1438-00-55 | 90,0 | 104,0 | 0,3 | 550 | 3,82 | 90 | 40 |
| 1438-00-64 | 102,0 | 115,0 | 0,2 | 600 | 4,40 | 90 | 40 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hydroscand |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній діаметр | 76 мм |