




6 777 ₴
Шестеренні гідронасоси Vivoil серії XV-1P – односпрямовані нерегульовані насоси об'ємом від 0,91 см³ до 9,88 см³. Дана серія продовжує "лінійку" насосів Vivoil XV і формує їх першу групу.
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами і приєднувальними розмірами насосів можна нижче.
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. піковий тиск, Бар | Швидкість обертання, об/хв | Розмір А, мм | Розмір B, мм | Розмір С, мм | D (Всмоктуючий порт) | D (Напірний порт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1P1602FBBA | 0,9 | 240 | 280 | 700-6000 | 78,1 | 37,3 | 66,1 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P1702FBBA | 1,2 | 250 | 290 | 700-6000 | 79,0 | 37,8 | 67,0 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P1802FBBA | 1,7 | 250 | 290 | 700-6000 | 80,5 | 38,5 | 68,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2002FBBA | 2,2 | 250 | 290 | 700-6000 | 82,5 | 39,5 | 70,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2102FBBA | 2,6 | 250 | 300 | 700-6000 | 84,5 | 40,5 | 72,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2302FBBA | 3,2 | 250 | 300 | 700-6000 | 86,5 | 41,5 | 74,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2502FBBA | 3,8 | 250 | 300 | 700-6000 | 88,5 | 42,5 | 76,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2702FBBA | 4,3 | 250 | 300 | 700-6000 | 90,5 | 43,5 | 78,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P2902FBBA | 4,9 | 250 | 300 | 700-6000 | 93,5 | 45,0 | 81,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P3102FBBA | 5,9 | 250 | 300 | 700-5000 | 97,0 | 46,8 | 85,0 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P3202FBBA | 6,5 | 250 | 300 | 700-5000 | 98,5 | 48,0 | 86,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P3402FBBA | 7,8 | 220 | 260 | 700-5000 | 103,5 | 50,0 | 91,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP | |
| X1P3602FBBA | 9,8 | 190 | 230 | 700-4000 | 112,5 | 54,5 | 100,5 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |

Увага! Прохання ознайомитись з правилами підключення РВТ в прикріпленому файлі, для запобігання виходу з ладу насосів через неправильне підключення РВТ.
При неправильному підключенні рукавів високого тиску, можуть виникнути критичні навантаження на корпус насосу, та як наслідок, вихід його з ладу, який не підлягає гарантії.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivoil |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 міс |
| Кількість секцій | 1 секция |
| Застосування | Для гідравліки |
| Робоче середовище | Гідравлічна олива |
| Робочий об'єм | 3,2 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 3.20 |
| Країна виробництва | Італія |
| Тип насоса | Однопотоковий |