





9 818 ₴
Шестеренные гидронасосы Vivoil серии XV-2P являются однонаправленными нерегулируемыми насосами объемом от 4,2 см³ до 39,6 см³. Данная серия продолжает «линейку» насосов Vivoil XV и формирует их вторую группу.
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами и присоединительными размерами насосов можно ниже.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий обьем, см³ | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. пиковое давление, Бар | Скорость вращения, об/хв | Размер А, мм | Размер B, мм | Размер С, мм | D (Встасывающий порт) | D (Напорный порт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2P4102EBBA | 4,2 | 260 | 300 | 700-3500 | 87,2 | 41,7 | 77,2 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P4302EBBA | 6,0 | 260 | 300 | 700-3500 | 90,2 | 43,2 | 80,2 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P4502EBBA | 8,4 | 260 | 300 | 700-3500 | 94,2 | 45,2 | 84,2 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P4702EBBA | 10,8 | 260 | 300 | 700-3500 | 98,2 | 47,2 | 88,2 | 1/2" BSPP | 1/2" BSPP | |
| 14,4 | 250 | 290 | 700-3500 | 104,2 | 50,2 | 94,2 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | ||
| X2P5102ECBA | 16,8 | 230 | 270 | 700-3500 | 108,2 | 52,2 | 98,2 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P5302ECBA | 19,2 | 230 | 250 | 700-3000 | 112,2 | 54,2 | 102,2 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P5502ECBA | 22,8 | 200 | 240 | 700-3000 | 118,2 | 57,2 | 108,2 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | |
| X2P5702EDCA | 26,2 | 170 | 210 | 700-3000 | 122,2 | 59,2 | 112,2 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | |
| X2P5902EDCA | 30,0 | 160 | 200 | 700-2500 | 130,2 | 63,2 | 120,2 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | |
| X2P6102EDCA | 34,2 | 150 | 190 | 700-2500 | 137,2 | 66,7 | 127,2 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | |
| X2P6302EDCA | 39,6 | 140 | 180 | 700-2500 | 146,2 | 71,2 | 136,2 | 1" BSPP | 3/4" BSPP |

Внимание! Просьба ознакомиться с правилами подключения РВД в прикрепленном файле для предотвращения выхода из строя насосов через неправильное подключение РВД.
При неправильном подключении рукавов высокого давления могут возникнуть критические нагрузки на корпус насоса и, как следствие, выход его из строя, не подлежащий гарантии.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivoil |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 12 міс |
| Применение | Для гідравліки |
| Країна виробництва | Італія |
| Количество секций | 1 секція |
| Рабочая среда | Гідравлічна олива |
| Рабочий объем | 16,8 см³ |
| Робочий об'єм насосу, см³ | 16.80 |
| Тип насоса | Однопоточний |