


12 778 ₴
Шестеренные гидронасосы Oleodinamica Mozioni серии «K» используются в гидравлических блоках мобильных машин и отвечают международным стандартам качества. Эти насосы отличают высокий КПД, низкий шум и надежная работа.
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами и присоединительными размерами насосов можно ниже.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабоий объем, см³ | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. пиковое давление, Бар | Скорость вращения, об/хв | Размер А, мм | Размер B, мм | Всасывающий порт | Напорный порт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP3K45RG463G | 45,0 | 230 | 270 | 700-3000 | 98,0 | 49,0 | 1" BSPP | 1" BSPP | |
| MGP3K50RG463G | 50,0 | 210 | 250 | 600-2500 | 102,0 | 51,0 | 1" BSPP | 1" BSPP | |
| MGP3K56RG463G | 56,0 | 200 | 230 | 600-2500 | 105,0 | 52,5 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | |
| MGP3K63RG463G | 63,0 | 190 | 220 | 600-2500 | 109,0 | 54,7 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | |
| MGP3K71RG463G | 71,0 | 170 | 200 | 600-2500 | 115,0 | 57,3 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | |
| MGP3K80RG463G | 80,0 | 160 | 190 | 600-2200 | 120,0 | 60,2 | 1 1/2" BSPP | 1 1/4" BSPP | |
| MGP3K90RG463G | 90,0 | 150 | 180 | 600-2200 | 127,0 | 63,5 | 1 1/2" BSPP | 1 1/4" BSPP |

| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Количество секций | 1 секция |
| Применение | Для гидравлики |
| Рабочая среда | Гидравлическое масло |
| Рабочий объем | 56,0 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 56.00 |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | Однопоточный |