





26 249 ₴
Аксиально-поршневые гидронасосы ISO FEYZ турецкого производителя Kazel подойдут для установки в гидравлические системы мобильной техники: самосвалы, манипуляторы.
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами и присоединительными размерами насосов можно ниже.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий объём, см³ | Макс. рабоч давл, Бар | Мин. скорость вращения, об/мин | Макс. скорость вращения, об/мин | А, мм | B, мм | С - Всасывающий порт | D - Напорный порт | E, мм | F, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP022SF111 | 22 | 350 | 400 | 3050 | 180 | 58 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 89 | 89 | 52 |
| AP033SF111 | 33 | 350 | 400 | 2750 | 180 | 58 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 89 | 89 | 52 |
| AP045SF111 | 45 | 350 | 400 | 2650 | 210 | 78 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 108.7 | 108.7 | 59 |
| AP056SF111 | 56 | 350 | 400 | 2550 | 218 | 80 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 110.5 | 108 | 64 |
| AP065SF111 | 65 | 350 | 400 | 2200 | 218 | 80 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 110.5 | 108 | 64 |
| AP080SF111 | 80 | 350 | 400 | 2150 | 245 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 127 | 118 | 69 |
| AP107SF111 | 107 | 350 | 400 | 2000 | 255 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 131.6 | 130 | 77 |
| AP125SF111 | 125 | 250 | 300 | 1750 | 255 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 131.6 | 130 | 77 |


| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kazel |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес |
| Количество секций | 1 секция |
| Применение | Для гидравлики |
| Рабочая среда | Гидравлика |
| Рабочий объем | 22,0 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 22.00 |
| Страна производства | Турция |
| Тип насоса | Однопоточный, Насос банан, Плунжерный насос высокого давления |