


16 717 ₴
Гидромоторы серии BM3 имеют среднюю мощность и среднюю частоту оборотов.
Область применения:




Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
| Тип гмдромотора | Оригинальное название | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic | Советская модель |
|---|---|---|---|---|
| MS 80 | Sauer Danfoss OMS 80 151F-0500 | BM3-80P10AY | MS80C/4 | МГП 80 |
| MS 100 | Sauer Danfoss OMS 100 151F-0501 | BM3-100P10AY | MS100C/4 | МГП 100 |
| MS 125 | Sauer Danfoss OMS 125 151F-0502 | BM3Y-125P10AY/T11 | MS125C/4 | МГП 125 |
| MS 160 | Sauer Danfoss OMS 160 151F-0503 | BM3Y-160P10AY/T11 | MS160C/4 | МГП 160 |
| MS 200 | Sauer Danfoss OMS 200 151F-0504 | BM3Y-200P10AY | MS200C/4 | МГП 200 |
| MS 250 | Sauer Danfoss OMS 250 151F-0505 | BM3Y-250P10AY | MS250C/4 | МГП 250 |
| MS 315 | Sauer Danfoss OMS 315 151F-0506 | BM3Y-315P10AY | MS315C/4 | МГП 315 |
| MS 400 | Sauer Danfoss OMS 400 151F-0605 | BM3Y-400P10AY | MS400C/4 | МГП 400 |
| MS 500 | Sauer Danfoss OMS 500 151F-0605 | BM3Y-500P10AY/T11 | МГП 500 |
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. поток, л/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий момент, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM3-80P10AY | 80,5 | 10-810 | 65 | 175 | 194 | 14 | 168 | 9.8 |
| BM3-100P10AY | 100,5 | 10-750 | 75 | 175 | 242 | 16 | 171 | 10 |
| BM3Y-125P10AY | 126,3 | 9-600 | 75 | 175 | 303 | 16 | 176.5 | 10.3 |
| BM3Y-160P10AY | 160,8 | 7-479 | 75 | 160 | 358 | 14 | 182.5 | 10.7 |
| BM3Y-200P10AY | 200,9 | 6-375 | 75 | 160 | 438 | 14 | 189.5 | 11.1 |
| BM3Y-250P10AY | 252,6 | 6-300 | 75 | 125 | 440 | 11 | 198.5 | 11.6 |
| BM3Y-315P10AY | 321,5 | 5-240 | 75 | 125 | 551 | 10 | 210.5 | 12.3 |
| BM3Y-400P10AY | 401,9 | 5-180 | 75 | 100 | 560 | 8 | 224.5 | 13.1 |
| BM3Y-500P10AY | 471,1 | 5-160 | 75 | 90 | 570 | 7 | 234.5 | 13.7 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OMS |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес |
| Рабочий объем | 471,1 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 471.10 |
| Тип мотора | Героторные |