




21 541 ₴
Гидромоторы серии МS имеют среднюю мощность и среднюю частоту оборотов.
Область применения:




Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
| Тип гидромотора | Оригинальное название | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic | Советская модель |
|---|---|---|---|---|
| MS 80 | Sauer Danfoss OMS 80 151F-0500 | BM3-80P10AY | MS80C/4 | МГП 80 |
| MS 100 | Sauer Danfoss OMS 100 151F-0501 | BM3-100P10AY | MS100C/4 | МГП 100 |
| MS 125 | Sauer Danfoss OMS 125 151F-0502 | BM3Y-125P10AY/T11 | MS125C/4 | МГП 125 |
| MS 160 | Sauer Danfoss OMS 160 151F-0503 | BM3Y-160P10AY/T11 | MS160C/4 | МГП 160 |
| MS 200 | Sauer Danfoss OMS 200 151F-0504 | BM3Y-200P10AY | MS200C/4 | МГП 200 |
| MS 250 | Sauer Danfoss OMS 250 151F-0505 | BM3Y-250P10AY | MS250C/4 | МГП 250 |
| MS 315 | Sauer Danfoss OMS 315 151F-0506 | BM3Y-315P10AY | MS315C/4 | МГП 315 |
| MS 400 | Sauer Danfoss OMS 400 151F-0605 | BM3Y-400P10AY | MS400C/4 | МГП 400 |
| MS 500 | Sauer Danfoss OMS 500 151F-0605 | BM3Y-500P10AY/T11 | МГП 500 |
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабчоий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | L1, мм | С | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS80C/4 | 80,5 | 810 | 210 | 240 | 15,5 | 168 | 124 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS100C/4 | 100,0 | 750 | 210 | 305 | 18 | 171 | 128 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS125C/4 | 125,7 | 600 | 210 | 375 | 18 | 176 | 132 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS160C/4 | 159,7 | 470 | 210 | 490 | 16,5 | 182 | 138 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS200C/4 | 200,0 | 375 | 210 | 610 | 16,5 | 189 | 145 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS250C/4 | 250,0 | 300 | 200 | 720 | 14,5 | 197 | 154 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS315C/4 | 319,4 | 240 | 200 | 825 | 15 | 209 | 165 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MS400C/4 | 397,0 | 190 | 160 | 865 | 11 | 223 | 179 | 2xM10-12 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес |
| Рабочий объем | 159,7 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 159.70 |
| Тип мотора | Героторные |