


7 516 ₴
Гідромотори серії ММ мають найвищу швидкість обертання в лінійці моторів болгарського виробника M+S Hydraulic.
Сфера застосування:




Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| OMM 8 | Sauer Danfoss OMM8 | MI_MM8C | |
| OMM 12,5 | Sauer Danfoss OMM12,5 | MI_MM12.5C | |
| OMM 20 | Sauer Danfoss OMM20 (151G0002) | BMM-20P1CY1 | MI_MM20C |
| OMM 32 | Sauer Danfoss OMM32 | MI_MM32C | |
| OMM 50 | Sauer Danfoss OMM50 | MI_MM50C |
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | L1, мм | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM8C | 8,2 | 1950 | 100 | 11 | 1,8 | 104 | 3.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM12,5C | 12,5 | 1550 | 100 | 16 | 2,4 | 106 | 5.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM20C | 19,9 | 1000 | 100 | 25 | 2,4 | 109 | 8.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM32C | 31,6 | 630 | 100 | 40 | 2,4 | 114 | 13.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM50C | 50,0 | 400 | 70 | 46 | 1,8 | 121.5 | 21 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | M+S Hydraulic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 міс |
| Робочий об'єм | 12,5 см3 |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 12.50 |
| Тип мотора | Героторні |