


10 210 ₴
Гидромоторы серии ММ имеют максимальную скорость вращения в линейке моторов болгарского производителя M+S Hydraulic.
Сфера применения:




Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
| Тип гидромотора | Оригинальное название | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| OMM 8 | Sauer Danfoss OMM8 | MI_MM8C | |
| OMM 12,5 | Sauer Danfoss OMM12,5 | MI_MM12.5C | |
| OMM 20 | Sauer Danfoss OMM20 (151G0002) | BMM-20P1CY1 | MI_MM20C |
| OMM 32 | Sauer Danfoss OMM32 | MI_MM32C | |
| OMM 50 | Sauer Danfoss OMM50 | MI_MM50C |
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий момент, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | L1, мм | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM8C | 8,2 | 1950 | 100 | 11 | 1,8 | 104 | 3.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM12,5C | 12,5 | 1550 | 100 | 16 | 2,4 | 106 | 5.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM20C | 19,9 | 1000 | 100 | 25 | 2,4 | 109 | 8.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM32C | 31,6 | 630 | 100 | 40 | 2,4 | 114 | 13.5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MM50C | 50,0 | 400 | 70 | 46 | 1,8 | 121.5 | 21 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес |
| Рабочий объем | 50,0 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 50.00 |
| Тип мотора | Героторные |