




26 221 ₴
Гидромоторы серии BM5U (МV) имеют высокие показатели мощности и крутящего момента, и небольшую скорость вращения.
Область применения:




| Тип гидромотора | Оригинальное название | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| МV 500 | Sauer Danfoss OMV 500 | МV500C/4 | |
| MV 630 | Sauer Danfoss OMV 630 | BM5U-630PAY/T7 | MV630C/4 |
| MV 800 | Sauer Danfoss OMV 800 | BM5U-800PAY/T7 | MV800C/4 |
| MV 985 | Sauer Danfoss OMV 985 | BM5U-985PAY/T7 |
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий момент, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | B, мм | С | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM5U-630PAY/T7 | 617,8 | 240 | 180 | 1570 | 32 | 241 | 44 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM5U-800PAY/T7 | 787,4 | 190 | 160 | 1773 | 32 | 255 | 58 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM5U-985PAY/T7 | 969,1 | 150 | 140 | 1900 | 24 | 270 | 73 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |


| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес. |
| Рабочий объем | 629,1 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 629.10 |
| Тип мотора | Героторные |