




26 221 ₴
Гідромотори серії BM5U (МV) мають високі показники потужності і крутного моменту, та невелику швидкість обертання.
Сфера застосування:




| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| МV 500 | Sauer Danfoss OMV 500 | МV500C/4 | |
| MV 630 | Sauer Danfoss OMV 630 | BM5U-630PAY/T7 | MV630C/4 |
| MV 800 | Sauer Danfoss OMV 800 | BM5U-800PAY/T7 | MV800C/4 |
| MV 985 | Sauer Danfoss OMV 985 | BM5U-985PAY/T7 |
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. Робочий тиск, БАР | Макс. Крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | B, мм | С | P (A,B) | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM5U-630PAY/T7 | 617,8 | 240 | 180 | 1570 | 32 | 241 | 44 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM5U-800PAY/T7 | 787,4 | 190 | 160 | 1773 | 32 | 255 | 58 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM5U-985PAY/T7 | 969,1 | 150 | 140 | 1900 | 24 | 270 | 73 | 4xM12-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |


| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Гарантія | 12 мес. |
| Робочий об'єм | 629,1 см3 |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 629.10 |
| Тип мотора | Героторні |