


67 782 ₴
Гидромоторы серии МV имеют высокие показатели мощности и крутящего момента, и небольшую скорость вращения.
Область применения:




| Тип гидромотора | Оригинальное название | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| МV 500 | Sauer Danfoss OMV 500 | МV500C/4 | |
| MV 630 | Sauer Danfoss OMV 630 | BM5U-630PAY/T7 | MV630C/4 |
| MV 800 | Sauer Danfoss OMV 800 | BM5U-800PAY/T7 | MV800C/4 |
| MV 985 | Sauer Danfoss OMV 985 | BM5U-985PAY/T7 |
Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий момент, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | L2, мм | С | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МV500C/4 | 499,6 | 400 | 200 | 1460 | 53,5 | 229,5 | 175 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| МV630C/4 | 629,1 | 320 | 180 | 1660 | 48 | 240 | 186 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| МV800C/4 | 801,8 | 250 | 160 | 1880 | 42,5 | 254 | 200 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Рабочий объем | 629,1 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 629.10 |