


3 562 ₴
Гидрозамок двухсторонний VBPDE
Использование и эксплуатация
Пилотные обратные клапаны используются для блокировки цилиндра в обоих направлениях. Поток свободен в одном направлении и заблокирован в обратном, пока не будет применено управляющее давление.
Материалы и особенности
Подключение
Подключите V1 и V2 к потоку давления, а C1 и C2 – к приводу.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Код | Модель | Пропускная способность, л/мин | Присоединительная резьба | Давление открытия, Бар | Макс. рабочее давление, Бар | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H, мм | S, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0010 | VBPDE 1/4"L | 20 | 1/4" | 4 | 350 | 64 | 113 | 36 | 8 | 40 | 30 | 0,636 |
| V0020 | VBPDE 3/8"L | 35 | 3/8" | 3 | 350 | 80 | 128 | 38 | 8 | 40 | 30 | 0,736 |
| V0030 | VBPDE 1/2"L | 50 | 1/2" | 6 | 350 | 90 | 142 | 45 | 12,5 | 45 | 35 | 1,042 |
| V0070 | VBPDE 1/2" | 70 | 1/2" | 3,5 | 350 | 80 | 144 | 40 | 18 | 60 | 35 | 1,284 |
| V0040 | VBPDE 3/4" | 100 | 3/4" | 2 | 350 | 100 | 192 | 46 | 12 | 60 | 40 | 1,916 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oleodinamica Marchesini |
| Пользовательские характеристики | |
| Пропускная способность, л/мин | 100 |
| Резьба | 3/4" BSP |
| Страна производства | Италия |
| Тип | Гидрозамок двухсторонний |
| Тип монтажа | трубный |