

1 521 ₴
| Код | Модель | Пропускная способность, л/мин | Присоединительная резьба | Диапазон настройки давления, Бар | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм | G, мм | H, мм | S, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0700 | VMP 3/8" | 45 | 3/8" | 10-180 | 72 | 134 | 15 | 26 | 49,5 | 8,5 | 26 | 6,5 | 40 | 40 | 0,824 |
| V0710 | VMP 1/2" | 70 | 1/2" | 10-180 | 77 | 139 | 17,5 | 29,5 | 54 | 8,5 | 30 | 6,5 | 45 | 45 | 1,058 |
| V0720 | VMP 3/4" | 90 | 3/4" | 10-180 | 92 | 154 | 17,5 | 35 | 68 | 10 | 32 | 8,5 | 50 | 50 | 1,47 |
| V0700 | VMP 3/8" | 45 | 3/8" | 80-300 | 72 | 134 | 15 | 26 | 49,5 | 8,5 | 26 | 6,5 | 40 | 40 | 0,824 |
| V0710 | VMP 1/2" | 70 | 1/2" | 80-300 | 77 | 139 | 17,5 | 29,5 | 54 | 8,5 | 30 | 6,5 | 45 | 45 | 1,058 |
| V0720 | VMP 3/4" | 90 | 3/4" | 80-300 | 92 | 154 | 17,5 | 35 | 68 | 10 | 32 | 8,5 | 50 | 50 | 1,47 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oleodinamica Marchesini |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон давления, Бар | 10-180 |
| Пропускная способность, л/мин | 45 |
| Резьба | 3/8" BSP |
| Страна производства | Италия |
| Тип | Клапан предохранительный |
| Тип монтажа | трубний |