
704 ₴
Сварная пластина, стандартная, для однотрубного хомута.
Трубные хомуты производства компании “PI.EFFE.CI” соответствуют стандарту DIN 3015. Зажимы для труб (трубок) DIN 3015 представлены в двух исполнениях: одинарные и двойные (сдвоенные).
Одинарные зажимы DIN 3015 состоят из двух охватывающих трубу пластмассовых элементов, которые соединены между собой двумя пластинами и болтами. Основной элемент трубного зажима DIN 3015 может быть изготовлен из полиамида, термопластика, полипропилена и алюминия. Трубы диаметром от 6 до 120 мм крепятся зажимами из пластмассы, а диаметром более 120 и менее 800 мм из алюминия.
Нижняя пластина трубного зажима может быть как приварной, так и крепиться на болтах, в зависимости от типа крепления трубопровода. Также возможен вариант исполнения нижней пластины как рельсовой направляющей.
Зажимы для гидравлических труб нужны для оптимальной прокладки шланго- и трубопроводов. Скобы для крепления труб компенсируют вибрации, которым подвергается система, уменьшают, колебания и толчки.
Правильно подобранные зажимы для труб-колодки позволят обеспечить надежность и долговечность всей системе.
Металлические зажимы для труб DIN 3015 просты в эксплуатации и сборке.









| Код продукции | Материал | Группа | L, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | S, мм | ØD, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53910101 | Оцинкованная сталь | 1 | 30 | 10 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910201 | Оцинкованная сталь | 2 | 36 | 20 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910301 | Оцинкованная сталь | 3 | 42 | 26 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910401 | Оцинкованная сталь | 4 | 50 | 33 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910501 | Оцинкованная сталь | 5 | 59 | 40 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910601 | Оцинкованная сталь | 6 | 72 | 52 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910701 | Оцинкованная сталь | 7 | 88 | 66 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53910801 | Оцинкованная сталь | 8 | 122 | 94 | 30 | 6,5 | 5 | 12 |
| 53910901 | Оцинкованная сталь | 9 | 148 | 120 | 30 | 6,5 | 5 | 12 |
| 53960101 | Нерж. сталь AISI 316 | 1 | 30 | 10 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960201 | Нерж. сталь AISI 316 | 2 | 36 | 20 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960301 | Нерж. сталь AISI 316 | 3 | 42 | 26 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960401 | Нерж. сталь AISI 316 | 4 | 50 | 33 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960501 | Нерж. сталь AISI 316 | 5 | 59 | 40 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960601 | Нерж. сталь AISI 316 | 6 | 72 | 52 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960701 | Нерж. сталь AISI 316 | 7 | 88 | 66 | 30 | 6,5 | 3 | 12 |
| 53960801 | Нерж. сталь AISI 316 | 8 | 122 | 94 | 30 | 6,5 | 5 | 12 |
| 53960901 | Нерж. сталь AISI 316 | 9 | 148 | 120 | 30 | 6,5 | 5 | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Группа хомутов | 5 |
| Количество труб | 1 |
| Материал | Нерж. сталь AISI 316 |
| Применение | приварная пластина |
| Производитель | PI.EFFE.CI |
| Стандарт | DIN3015 |