

981 ₴
Вогнезахисна оболонка шлангу — це спеціальний термостійкий рукав, виготовлений переважно з скловолокна, що покритий силіконовим або спеціальним термостійким шаром. Вона слугує додатковим захисним бар’єром для гідравлічних шлангів, кабелів, проводів і труб у зонах з підвищеними температурами.
Захист від високих температур: витримує постійне нагрівання до 260 °C і короткочасне — до 1050 °C
Стійка до оливи, води, абразивного стирання, механічних пошкоджень.
Зменшує ризик поширення займань, забезпечує час для евакуації або реагування — особливо важливо у шахтах, металургії, машинобудуванні.
Часто застосовується у металургії, робототехніці, авіації, силовій промисловості, захищаючи обладнання від впливу полум’я, масла, абразиву, озону, високої напруги.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Матеріал | Скловолокно з силіконовим покриттям |
| Максимальна температура (безперервна / короткочасна) | до 260 °C / до 1050 °C |
| Стійкість до середовища | Масло, вода, абразія, хімічні речовини, озон, вітер, холод, електричні пробої |
| Форм-фактор | Гнучка, легко охоплює навіть вигнуті труби/кабелі; можливе використання із стрічкою для герметизації кінців PYROSIL |
| Ізоляційні властивості | Володіє тепло-, електро-, хімічною ізоляцією; у базальтовому варіанті — покращена теплоізоляція завдяки «повітряним кишеням» |
Металургія та ливарні ділянки — захист від бризок розплавлених металів (заліза, міді, алюмінію)
Робототехніка — захист кабель-шефів маніпуляторів від температур та фізичних пошкоджень
Авто- та аероіндустрія — захист гальмівних, паливних, трансмісійних ліній
Енергетика — захист кабельних ліній, відведення теплових навантажень


| Артикул | Внутрішній діаметр, мм | Товщина, мм |
|---|---|---|
| 55250006 | 10 | 4 |
| 55250008 | 13 | 4 |
| 55250010 | 161 | 4 |
| 55250012 | 19 | 4 |
| 55250014 | 22 | 4 |
| 55250016 | 25 | 4 |
| 55250018 | 29 | 4 |
| 55250020 | 32 | 4 |
| 55250022 | 35 | 4 |
| 55250024 | 38 | 4 |
| 55250026 | 42 | 4 |
| 55250028 | 45 | 4 |
| 55250032 | 50 | 4 |
| 55250039 | 60 | 4 |
| 55250041 | 65 | 4 |
| 55250044 | 70 | 4 |
| 55250048 | 75 | 4 |
| 55250052 | 85 | 4 |
| 55250056 | 90 | 4 |
| 55250060 | 95 | 4 |
| 55250064 | 100 | 4 |
| 55250072 | 114 | 4 |
| 55250080 | 127 | 4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hydroscand |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Скловолокно, силікон |
| Робоча температура | +260 |
| Фасування | погонний метр |