


8 266 ₴
Гидромоторы серии ММ имеют максимальную скорость вращения в линейке моторов болгарского производителя M+S Hydraulic.
Сфера применения:




Подробнее ознакомиться с техническими параметрами моторов можно ниже.
Для получения полной технической информации, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Рабочий объем, см³ | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочее давление, Бар | Макс. крутящий момент, Нм | Макс. мощность, кВт | L, мм | L1, мм | A-B | T |
| MMS8C | 8,2 | 1950 | 100 | 11 | 1,8 | 105 | 3,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS12.5C | 12,5 | 1550 | 100 | 16 | 2,4 | 107 | 5,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS20C | 19,9 | 1000 | 100 | 25 | 2,4 | 110 | 8,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS32C | 31,6 | 630 | 100 | 40 | 2,4 | 115 | 13,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS50C | 50 | 400 | 70 | 46 | 1,8 | 122,5 | 21 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M+S Hydraulic |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочий объем | 12,5 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 12.50 |