


9 048 ₴
Гідромотори серії ММ мають найвищу швидкість обертання в лінійці моторів болгарського виробника M+S Hydraulic.
Сфера застосування:




Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | L1, мм | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS8C | 8,2 | 1950 | 100 | 11 | 1,8 | 105 | 3,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS12.5C | 12,5 | 1550 | 100 | 16 | 2,4 | 107 | 5,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS20C | 19,9 | 1000 | 100 | 25 | 2,4 | 110 | 8,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS32C | 31,6 | 630 | 100 | 40 | 2,4 | 115 | 13,5 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |
| MMS50C | 50 | 400 | 70 | 46 | 1,8 | 122,5 | 21 | 3/8" BSPP | 1/8" BSPP |




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | M+S Hydraulic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робочий об'єм | 50 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 50.00 |