



4 292 ₴
Шаровий (кульовий) кран - це різновид трубопровідного крана, замикаючий або регулюючий елемент якого має сферичну форму. Це один із найсучасніших і прогресивних типів запірної арматури, що знаходить все більше застосування для різних умов роботи в трубопроводах, що транспортують природний газ та нафту, в системах міського газопостачання, водопостачання, опалення та інших областях. У кульового крана два робочих положення Відкрито і Закрито, регулювання протока води виробником заборонено через особливості конструкції крана, що й відрізняє його від засувки, яка має рухомі вгору і вниз елементи, що збільшують зношування ущільнювачів і зменшують термін служби засувки.
Ціліснометалевий корпус виготовлений у вигляді однієї деталі виключає можливість протікання, підвищуючи надійність кульового крана в рази, а нержавіюча сталь корпусу марки AISI 316 за рахунок молібдену, що входить до її складу, дозволяє отримати підвищену стійкість до впливу кислот, лугів та інших агресивних середовищ при тривалому контакті.
Кульові крани з нержавіючої сталі марки AISI 316 знайшли широке застосування у різних галузях промисловості:

| Назва | Матеріал | |
|---|---|---|
| 1 | Тіло | AISI 316 |
| 2 | Куля | AISI 316 |
| 3 | Сідло кулі | R-PTFE (15%) |
| 4 | Кришка | AISI 316 |
| 5 | Упаковка тефлонова | PTFE |
| 6 | Прокладка корпусу | PTFE |
| 7 | Ущільнювальне кільце | VİTON |
| 8 | Ущільнення | PTFE |
| 9 | Упаковка | AISI 316 |
| 10 | Шайба вкладки | AISI 316 |
| 11 | Пробка | AISI 316 |
| 12 | Шайба | AISI 316 |
| 13 | Вал | AISI 316 |
| 14 | гайка | AISI 316 |
| 15 | Ручка | AISI 316 |
| 16 | Покриття ручки | Пластик |
| 17 | Пружинна шайба | AISI 316 |
| 18 | Болт | AISI 316 |
| 19 | гайка | AISI 316 |
| 20 | Шайба | AISI 316 |
| Артикул | Номінальний діаметр DN (Ду) | Робочий тиск | Ød,мм | D,мм | D1 (між болтами),мм | D2,мм | T,мм | f,мм | L,мм | W,мм | H,мм | Z-M | Пропускна зданість (м³/год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80901212_FWS | 20 мм | 16 бар | 20 | 91 | 75 | 58 | 16 | 2 | 44 | 120 | 65 | 4-M12 | 26,2 |
| 80901616_FWS | 25 мм | 16 бар | 25 | 103 | 85 | 69 | 16 | 2 | 53 | 140 | 80 | 4-M12 | 40,9 |
| 80902020_FWS | 32 мм | 16 бар | 32 | 121 | 100 | 79 | 13 | 2 | 58 | 140 | 90 | 4-M16 | 105 |
| 80902424_FWS | 40 мм | 16 бар | 40 | 130 | 110 | 90 | 13 | 3 | 62 | 170 | 95 | 4-M16 | 163,6 |
| 80903232_FWS | 50 мм | 16 бар | 50 | 146 | 125 | 105 | 15 | 3 | 72 | 170 | 110 | 4-M16 | 170 |
| 80904040_FWS | 65 мм | 16 бар | 65 | 165 | 145 | 125 | 15 | 3 | 93,5 | 205 | 115 | 4-M16 | 276,5 |
| 80904848_FWS | 80 мм | 16 бар | 80 | 195 | 160 | 140 | 17 | 3 | 118 | 250 | 150 | 8-M16 | 654,4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hydroscand |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура робочого середовища | 180 °C |
| Материал корпусу крана | Нерж. сталь AISI 316 (08Х17Н13М2) |
| Номінальний тиск PN (Ру) | 16 бар |
| Тип крана за кількістю ходів | двоходової |
| Тип крана за робочим механізмом | Кульвоій |