




7 403 ₴
Шестеренні гідронасоси Vivoil серії XV-1P – односпрямовані нерегульовані насоси об'ємом від 0,91 см³ до 9,88 см³. Дана серія продовжує "лінійку" насосів Vivoil XV і формує їх першу групу.
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами і приєднувальними розмірами насосів можна нижче.
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. піковий тиск, Бар | Швидкість обертання, об/хв | Розмір А, мм | Розмір B, мм | Розмір С, мм | D (Всмоктуючий порт) | D (Напірний порт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1P1654DZZB | 0,91 | 240 | 280 | 6000 | 77,1 | 36,3 | 65,1 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P1754DZZB | 1,17 | 250 | 290 | 6000 | 78 | 36,8 | 66 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P1854DZZB | 1,56 | 250 | 290 | 6000 | 79,5 | 37,5 | 67,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P2154DZZB | 2,6 | 250 | 300 | 6000 | 83,5 | 39,5 | 71,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P2554DZZB | 3,64 | 250 | 300 | 6000 | 87,5 | 41,5 | 75,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P2754DZZB | 4,16 | 250 | 300 | 6000 | 89,5 | 42,5 | 77,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P2954DZZB | 4,94 | 250 | 300 | 6000 | 92,5 | 44 | 80,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P3154DZZB | 5,85 | 250 | 300 | 6000 | 96 | 45,8 | 84 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P3254DZZB | 6,5 | 250 | 300 | 6000 | 97,5 | 47 | 85,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P3454DZZB | 7,547 | 220 | 260 | 6000 | 102,5 | 49 | 90,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |
| X1P3654DZZB | 9,88 | 190 | 230 | 6000 | 111,5 | 53,5 | 99,5 | Ø 9,25 мм | 3/8" BSPP |





Увага! Прохання ознайомитись з правилами підключення РВТ в прикріпленому файлі, для запобігання виходу з ладу насосів через неправильне підключення РВТ.
При неправильному підключенні рукавів високого тиску, можуть виникнути критичні навантаження на корпус насосу, та як наслідок, вихід його з ладу, який не підлягає гарантії.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivoil |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Vivoil |
| Вид насоса | шестерний |
| Гарантія | 12 мес. |
| Група | 1 |
| Допустимий діапазон температури робочої рідини | от -15 до +80 °C |
| Напрямок обертання | Праве обертання |
| Робоче середовище | Гідравлічна олива |
| Робочий об'єм | 4,94 см3 |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 4.94 |
| Серія | XV1P |
| Тип насоса | Односпрямований, Однопотоковий |
| Тип робочої рідини | Гідравлічна олива на мінеральній основі HLP HV |