


170 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
Хомут Supra CT включает в себя специальный болт и серию конических шайб к уже выдающемуся зажиму Supra. Эта специализированная версия хомута Supra используется в условиях, подвергающихся вибрации и/или большим колебаниям температуры. Система пружинных шайб Supra CT поддерживает постоянное давление вокруг шланга, несмотря на колебания температуры или вибрации.
Этот хомут обычно устанавливается на двигателях внутреннего сгорания строительной техники, грузовиков, тракторов, автобусов, морских двигателей, военных транспортных средств и дизельных генераторов. Скошенные края защищают шланг от повреждений.
Зажим Supra CT полностью соответствует Директиве ЕС 20032/95/EC.
Материал:

| Артикул | Диапазон обжима ØD, мм | Ширина ленты А, мм | Толщина ленты S, мм | Болт R | Длина болта L, мм | Ширина ленты B, мм | Грань болта Е, мм | Максимальное рабочее давление, БАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55701719S | 17-19 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 50 |
| 55701921S | 19-21 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 50 |
| 55702123S | 21-23 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 48 |
| 55702325S | 23-25 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 48 |
| 55702527S | 25-27 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 45 |
| 55702729S | 27-29 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 45 |
| 55702931S | 29-31 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 42 |
| 55703134S | 31-34 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 42 |
| 55703437S | 34-37 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 40 |
| 55703740S | 37-40 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 40 |
| 55704043S | 40-43 | 20 | 0,8 | M7 | 80 | 22 | 11 | 38 |
| 55704347S | 43-47 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 38 |
| 55704751S | 47-51 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 36 |
| 55705155S | 51-55 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 36 |
| 55705559S | 55-59 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55705963S | 59-63 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55706368S | 63-68 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55706873S | 68-73 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55707379S | 73-79 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55707985S | 79-85 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55708591S | 85-91 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55709197S | 91-97 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55707104S | 97-104 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55704112S | 104-112 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55702121S | 112-121 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55701130S | 121-130 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55700140S | 130-140 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55700150S | 140-150 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55700162S | 150-162 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55702174S | 162-174 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55704187S | 174-187 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55707200S | 187-200 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55700213S | 200-213 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55703226S | 213-226 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55706239S | 226-239 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55709252S | 239-252 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ассортимент размеров | 17 - 252 мм |
| Диапазон обжима | 17 - 19 |
| Материал | Нерж. сталь AISI430 (W2) |
| Стандарт | Directive EU 20032/95/EC. |
| Тип | Болтовой|Усиленный |
| Ширина хомута | 18 - 28 мм |