


162 ₴
153,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
Хомут Supra CT включає в себе спеціальний болт і серію конічних шайб до вже видатного затискача Supra. Ця спеціалізована версія хомута Supra використовується в умовах, що піддаються вібрації та/або великим коливанням температури. Система пружинних шайб Supra CT підтримує постійний тиск навколо шланга, незважаючи на коливання температури чи вібрації.
Цей хомут зазвичай встановлюється на двигунах внутрішнього згоряння будівельної техніки, вантажівок, тракторів, автобусів, морських двигунів, військових транспортних засобів і дизельних генераторів. Скошені краї захищають шланг від пошкоджень.
Затискач Supra CT повністю відповідає Директиві ЄС 20032/95/EC.
Матеріал:

| Артикул | Діапазон обтиску ØD, мм | Ширина стрічки А, мм | Товщина стрічки S, мм | Болт R | Довжина болта L, мм | Ширина стрічки B, мм | Грань болта Е, мм | Максимальний робочий тиск, БАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55701719S | 17-19 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 50 |
| 55701921S | 19-21 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 50 |
| 55702123S | 21-23 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 48 |
| 55702325S | 23-25 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 48 |
| 55702527S | 25-27 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 45 |
| 55702729S | 27-29 | 18 | 0,6 | M6 | 50 | 19,8 | 10 | 45 |
| 55702931S | 29-31 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 42 |
| 55703134S | 31-34 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 42 |
| 55703437S | 34-37 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 40 |
| 55703740S | 37-40 | 20 | 0,8 | M7 | 70 | 22 | 11 | 40 |
| 55704043S | 40-43 | 20 | 0,8 | M7 | 80 | 22 | 11 | 38 |
| 55704347S | 43-47 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 38 |
| 55704751S | 47-51 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 36 |
| 55705155S | 51-55 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 36 |
| 55705559S | 55-59 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55705963S | 59-63 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55706368S | 63-68 | 20 | 0,9 | M7 | 80 | 22 | 11 | 34 |
| 55706873S | 68-73 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55707379S | 73-79 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55707985S | 79-85 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 28 |
| 55708591S | 85-91 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55709197S | 91-97 | 25 | 1 | M8 | 110 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55707104S | 97-104 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 20 |
| 55704112S | 104-112 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55702121S | 112-121 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55701130S | 121-130 | 25 | 1 | M8 | 130 | 27,5 | 13 | 12 |
| 55700140S | 130-140 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55700150S | 140-150 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55700162S | 150-162 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 9 |
| 55702174S | 162-174 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55704187S | 174-187 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55707200S | 187-200 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 6 |
| 55700213S | 200-213 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55703226S | 213-226 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55706239S | 226-239 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| 55709252S | 239-252 | 28 | 1,2 | M10 | 175 | 31 | 17 | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Асортимент розмірів | 17 - 252 мм |
| Діапазон обтискання | 17 - 19 |
| Матеріал | Нерж. сталь AISI430 (W2) |
| Стандарт | Directive EU 20032/95/EC. |
| Тип | Болтовий ⁇ Посилений |
| Ширина хомута | 18 - 28 мм |