

2 671 ₴
Огнезащитная оболочка шланга — это специальный термостойкий рукав, изготовленный преимущественно из стекловолокна, покрытый силиконовым или специальным термостойким слоем. Она служит дополнительным защитным барьером для гидравлических шлангов, кабелей, проводов и труб в зонах с повышенными температурами.
Защита от высоких температур: выдерживает постоянный нагрев до 26 в 1050°C
Стойка к масла, воды, абразивного истирания, механических повреждений.
Уменьшает риск распространение возгораний, обеспечивает время для эвакуации или реагирования — особенно важно в шахтах, металлургии, машиностроении.
Часто применяется в металлургии, робототехнике, авиации, силовой промышленности, защищая оборудование от воздействия пламени, масла, абразива, оз.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Стекловолокно с силиконовым покрытием |
| Максимальная температура (непрерывная/кратковременная) | до 260 C до 1050 C |
| Устойчивость к среде | Масло, вода, абразия, химические вещества, озон, ветер, холод, электрические пробои |
| Форм-фактор | Гибкая, легко охватывающая даже изогнутые трубы/кабели; возможно использование с лентой для герметизации концов PYROSIL |
| Изоляционные свойства | Владеет тепло-, электро-, химической изоляцией; в базальтовом варианте — улучшенная теплоизоляция благодаря «воздушным карманам» |
Металлургия и литейные участки — защита от брызг расплавленных металлов (железа, меди, алюминия)
Работотехника — защита кабель-шефов манипуляторов от температур и физических повреждений
Авто- и аэроиндустрия — защита тормозных, топливных, трансмиссионных линий
Энергетика — защита кабельных линий, отвод тепловых нагрузок


| Артикул | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 55250006 | 10 | 4 |
| 55250008 | 13 | 4 |
| 55250010 | 161 | 4 |
| 55250012 | 19 | 4 |
| 55250014 | 22 | 4 |
| 55250016 | 25 | 4 |
| 55250018 | 29 | 4 |
| 55250020 | 32 | 4 |
| 55250022 | 35 | 4 |
| 55250024 | 38 | 4 |
| 55250026 | 42 | 4 |
| 55250028 | 45 | 4 |
| 55250032 | 50 | 4 |
| 55250039 | 60 | 4 |
| 55250041 | 65 | 4 |
| 55250044 | 70 | 4 |
| 55250048 | 75 | 4 |
| 55250052 | 85 | 4 |
| 55250056 | 90 | 4 |
| 55250060 | 95 | 4 |
| 55250064 | 100 | 4 |
| 55250072 | 114 | 4 |
| 55250080 | 127 | 4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hydroscand |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасування | погонний метр |