

3 443 ₴
CBK — компактный шестеренный насос для минигидростанций и подъемного оборудования. Корпус из литого алюминия, автоматическая компенсация осевого зазора обеспечивает стабильное давление, высокий КПД и низкий уровень шума. Доступны как правое, так и левое вращение; несколько вариантов расположения всасывающего/напорного портов для удобного монтажа.
Гидравлические министанции, лифтовые столы, гидроборты, мобильная техника, компактные силовые агрегаты
Легкий и прочный корпус из литого алюминия.
Высокая механическая и объемная эффективность, низкий шум.
Варианты выполнения: CW/CCW; несколько схем подвода/отвода масла.
Рабочий объем: от 0,5 до 10 см³/об.
Номинальное давление: от 16 МПа&nb data-start="1084">20 МПа.
Номинальная скорость вращения: до 6000 об/мин.
Материал корпуса: литой алюминий.
Выполнение портов: несколько конфигураций (задний/передний/боковой — вход/выход).
Примечание. Параметры давления и скорости указаны для серийного выполнения; у конкретных производителей могут отличаться. Проверяйте совместимость по направлению вращения, типу вала и резьбам портов вашей гидростанции.

| Код | Номинальный рабочий объем (мл/об) | Номинальное давление (МПа) | Максимальное давление (МПа) | Минимальная скорость (об/мин) | Максимальная скорость (об/мин) | Объемный КПД (≥%) | L (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBK-F1050 | 0,5 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 90 | 54 |
| CBK-F1065 | 0,65 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 90 | 54,5 |
| CBK-F1075 | 0,75 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 91 | 55 |
| CBK-F1100 | 1 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 91 | 56 |
| CBK-F1130 | 1,3 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 92 | 57 |
| CBK-F1160 | 1,6 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 92 | 58 |
| CBK-F1200 | 2 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 92 | 60 |
| CBK-F1250 | 2,5 | 20 | 25 | 1000 | 6000 | 92 | 62 |
| CBK-F1330 | 3,3 | 20 | 23 | 800 | 5000 | 92 | 64 |
| CBK-F1370 | 3,7 | 20 | 23 | 800 | 4500 | 92 | 66 |
| CBK-F1420 | 4,2 | 20 | 23 | 800 | 4000 | 93 | 68 |
| CBK-F1480 | 4,8 | 19 | 21 | 800 | 3500 | 93 | 70 |
| CBK-F1053 | 5,3 | 19 | 21 | 600 | 3500 | 93 | 72,4 |
| CBK-F1058 | 5,8 | 19 | 21 | 600 | 3000 | 93 | 74 |
| CBK-F1070 | 7 | 16 | 18 | 600 | 2500 | 93 | 78 |
| CBK-F1080 | 8 | 16 | 18 | 600 | 2000 | 93 | 82 |
| CBK-F1090 | 9 | 16 | 18 | 600 | 1500 | 93 | 86 |
| CBK-F1110 | 10 | 16 | 18 | 600 | 1500 | 93 | 88,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vibo |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочий объем | 4.2 см³ |
| Рабочий объем насоса, см³ | 4.20 |