

500 ₴
Шаровий (кульовий) кран - це різновид трубопровідного крана, замикаючий або регулюючий елемент якого має сферичну форму. Це один із найсучасніших і прогресивних типів запірної арматури, що знаходить все більше застосування для різних умов роботи в трубопроводах, що транспортують природний газ та нафту, в системах міського газопостачання, водопостачання, опалення та інших областях. У кульового крана два робочих положення Відкрито і Закрито, регулювання протока води виробником заборонено через особливості конструкції крана, що й відрізняє його від засувки, яка має рухомі вгору і вниз елементи, що збільшують зношування ущільнювачів і зменшують термін служби засувки.
Деталі продукту:

| Назва | Кількість | Матеріал | |
|---|---|---|---|
| 1 | Нікельований корпус | 1 | CW617N |
| 2 | Гайка ретальнера | 1 | CW617N |
| 3 | Сідло ретальнера | 1 | PTFE |
| 4 | Куля хромована | 1 | CW617N |
| 5 | Сідло корпусу | 1 | PTFE |
| 6 | Привід кулі | 1 | CW617N |
| 7 | Болт ручки | 1 | CB4FF |
| 8 | Кільце ущільнююче | 1 | FPM |
| 9 | Ручка | 1 | Пластик |

| Артикул | Номінальний діаметр DN (Ду) | Різьба підключення ØD | Робочий тиск | I, мм | L, мм | G, мм | A, мм | H, мм | CH (ключ), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80940202 | 6 | G 1/8" | 30 бар | 10 | 41,5 | 22 | 22,5 | 31 | 21 |
| 80940404 | 8 | G 1/4" | 30 бар | 11 | 41,5 | 22 | 22,5 | 31 | 21 |
| 80940606 | 10 | G 3/8" | 30 бар | 11 | 41,5 | 22 | 22,5 | 31 | 21 |
| 80940808 | 15 | G 1/2" | 30 бар | 13 | 49 | 26 | 22,5 | 33 | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hydroscand |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр різі під'єднання | G 1/8" |