





28 437 ₴
Аксіально-поршневі гідронасоси ISO FEYZ турецького виробника Kazel підійдуть для установки в гідравлічні системи мобільної техніки: самосвали, маніпулятори.
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами і приєднувальними розмірами насосів можна нижче.
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. робочий тиск, Бар | Мін. швидкість обертання, об/хв | Макс. швидкість обертання, об/хв | А, мм | B, мм | С - Всмоктуючий порт | D - Напірний порт | E, мм | F, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP022SF111 | 22 | 350 | 400 | 3050 | 180 | 58 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 89 | 89 | 52 |
| AP033SF111 | 33 | 350 | 400 | 2750 | 180 | 58 | 3/4" BSPP | 1/2" BSPP | 89 | 89 | 52 |
| AP045SF111 | 45 | 350 | 400 | 2650 | 210 | 78 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 108.7 | 108.7 | 59 |
| AP056SF111 | 56 | 350 | 400 | 2550 | 218 | 80 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 110.5 | 108 | 64 |
| AP065SF111 | 65 | 350 | 400 | 2200 | 218 | 80 | 1" BSPP | 3/4" BSPP | 110.5 | 108 | 64 |
| AP080SF111 | 80 | 350 | 400 | 2150 | 245 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 127 | 118 | 69 |
| AP107SF111 | 107 | 350 | 400 | 2000 | 255 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 131.6 | 130 | 77 |
| AP125SF111 | 125 | 250 | 300 | 1750 | 255 | 94 | 1 1/4" BSPP | 1" BSPP | 131.6 | 130 | 77 |


| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kazel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робочий об'єм | 56,0 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 56.00 |