


13 707 ₴
Гідромотори серії МR мають високі характеристики потужності, зберігаючи при цьому високу швидкість обертання.
Сфера застосування:




Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| MR 25 | Sauer Danfoss OMR 25 | BMR-25P41AIIY10 | |
| MR 32 | Sauer Danfoss OMR 32 | BMR-32P41AIIY10 | MR36CD/4 |
| MR 50 | Sauer Danfoss OMR 50 151-0410 | BMR-50P41AIIY10 | MR50C/4 |
| MR 80 | Sauer Danfoss OMR 80 151-0411 | BMR-80P41AIIY10/T10 | MR80C/4 |
| MR 100 | Sauer Danfoss OMR 100 151-0412 | BMR-100P41AIIY10/T10 | MR100C/4 |
| MR 125 | Sauer Danfoss OMR 125 151-0413 | BMR-125P41AIIY10/T10 | MR125C/4 |
| MR 160 | Sauer Danfoss OMR 160 151-0414 | BMR-160P41AIIY10/T10 | MR160C/4 |
| MR 200 | Sauer Danfoss OMR 200 151-0415 | BMR-200P41AIIY10 | MR200C/4 |
| MR 250 | Sauer Danfoss OMR 250 151-0416 | BMR-250P41AIIY10T10 | MR250C/4 |
| MR 315 | Sauer Danfoss OMR 315 151-0417 | BMR-315P41AIIY10 | MR315C/4 |
| MR 400 | Sauer Danfoss OMR 400 151-0418 | BMR-400P41AIIY10 | MR400C/4 |
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | L1, мм | С | A-B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR36C/4 | 36 | 972 | 140 | 65 | 8 | 136 | 6.3 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR50C/4 | 51,5 | 775 | 140 | 100 | 7 | 138 | 9 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR80C/4 | 80,3 | 750 | 175 | 200 | 12,5 | 143 | 14 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR100C/4 | 99,8 | 600 | 175 | 240 | 13 | 146 | 17.4 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR125C/4 | 125,7 | 475 | 175 | 300 | 12,5 | 150.5 | 21.8 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR160C/4 | 159,6 | 375 | 175 | 390 | 11,5 | 156.5 | 27.8 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR200C/4 | 199,8 | 300 | 140 | 385 | 9 | 163.5 | 34.8 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR250C/4 | 250,1 | 240 | 110 | 390 | 8 | 172 | 43.5 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR315C/4 | 315,7 | 190 | 85 | 360 | 5 | 183 | 54.8 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |
| MR400C/4 | 397,0 | 150 | 65 | 380 | 4,8 | 198 | 69.4 | 4xM8 - 13 mm | 1/2" BSPP | 1/4" BSPP |



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | M+S Hydraulic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робочий об'єм | 397,0 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 397.00 |