


20 682 ₴
Гідромотори серії МT мають високі показники потужності і крутного моменту, та невелику швидкість обертання.
Сфера застосування:




| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| MТ 160 | Sauer Danfoss OMТ 160 | BM4U-160P33A4Y/T7 | MT160C/4 |
| MТ 200 | Sauer Danfoss OMТ 200 | BM4U-200P33A4Y/T7 | MT200C/4 |
| MТ 250 | Sauer Danfoss OMТ 250 | BM4U-250P33A4Y/T7 | MT250C/4 |
| MТ 315 | Sauer Danfoss OMТ 315 | BM4U-315P33A4Y/T7 | MT315C/4 |
| MТ 400 | Sauer Danfoss OMТ 400 | BM4U-400P33A4Y/T7 | MT400C/4 |
| MТ 500 | Sauer Danfoss OMТ 500 | BM4U-500P33A4Y/T7 | MT500C/4 |
| MТ 630 | Sauer Danfoss OMТ 630 | MT630C/4 |
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. Робочий тиск, БАР | Макс. Крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L2, мм | С | P (A,B) | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM4U-160 | 158,8 | 625 | 200 | 450 | 20,1 | 205,5 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM4U-200 | 200,8 | 495 | 200 | 561 | 25,2 | 210 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM4U-250 | 252,8 | 395 | 200 | 710 | 25,2 | 215,5 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM4U-315 | 317,5 | 310 | 200 | 902 | 25,2 | 222,5 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM4U-400 | 401,6 | 245 | 180 | 1008 | 22 | 231,5 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |
| BM4U-500 | 535,3 | 185 | 180 | 1121 | 21 | 250 | 4xM10-10 mm | 3/4" BSPP | 1/4" BSPP |


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OMT |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 мес. |
| Робочий об'єм | 523,6 см3 |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 523.60 |
| Тип мотора | Героторні |