


52 624 ₴
Гідромотори серії МV мають високі показники потужності і крутного моменту, та невелику швидкість обертання.
Сфера застосування:




| Тип гідромотора | Оригінальна назва | Аналог MOZIONI | Аналог M+S Hydraulic |
|---|---|---|---|
| МV 500 | Sauer Danfoss OMV 500 | МV500C/4 | |
| MV 630 | Sauer Danfoss OMV 630 | BM5U-630PAY/T7 | MV630C/4 |
| MV 800 | Sauer Danfoss OMV 800 | BM5U-800PAY/T7 | MV800C/4 |
| MV 985 | Sauer Danfoss OMV 985 | BM5U-985PAY/T7 |
Детальніше ознайомитися з технічними параметрами моторів можна нижче.
| Модель | Робочий об'єм, см³ | Макс. швидкість обертання, об/хв | Макс. Робочий тиск, БАР | Макс. Крутний момент, Нм | Макс. потужність, кВт | L, мм | L2, мм | С | P (A,B) | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МV500C/4 | 499,6 | 400 | 200 | 1460 | 53,5 | 229,5 | 175 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| МV630C/4 | 629,1 | 320 | 180 | 1660 | 48 | 240 | 186 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |
| МV800C/4 | 801,8 | 250 | 160 | 1880 | 42,5 | 254 | 200 | 4xM10-12 mm | 1" BSPP | 1/4" BSPP |



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | M+S Hydraulic |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 мес. |
| Робочий об'єм | 499,6 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 499.60 |