

61 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
Трубний хомут, кріплення для труб, затиск для труб. Стандартна серія, поліпропілен. Стандарт DIN 3015.
Трубні хомути виробництва компанії "PI.EFFE.CI" відповідають стандарту DIN 3015. Затискачі для труб (трубок) DIN 3015 представлені в двох виконаннях: одинарні та подвійні (здвоєні).
Одинарні затискачі DIN 3015 складаються з двох охоплюють трубу пластмасових елементів, які з'єднані між собою двома пластинами і болтами. Основний елемент трубного затиску DIN 3015 може бути виготовлений з поліаміду, термопластика, поліпропілену і алюмінію. Труби діаметром від 6 до 120 мм кріпляться зажимами з пластмаси, а діаметром більше 120 і менше 800 мм з алюмінію.
Нижня пластина трубного затиску може бути як приварною, так і кріпитися на болтах, в залежності від типу кріплення трубопроводу. Також, можливий варіант виконання нижньої пластини як рейкової направляючої.
Затискачі для гідравлічних труб потрібні для оптимальної прокладки шланго- і трубопроводів. Скоби для кріплення труб компенсують вібрації, яким піддається система, зменшують коливання і поштовхи.
Правильно підібрані затискачі для труб дозволять забезпечити надійність і довговічність всієї системи.
Металеві затиски для труб DIN 3015 прості в експлуатації і збірці.




Приклади встановлення із подвійною пластиною першої групи та звичайною пластиною під хомути 2-9 групи.


Приклад вставнолення хомутів




| PP поліпропілен | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код продукції | C, мм | A, мм | B, мм | Кіль-сть болтів | E, мм | D, мм | Тип | Група | Діаметр труби, зовнішний, мм |
| 53900106 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 6 | PLK | 1 | 6,0 mm |
| 53900108 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 8 | PLK | 1 | 8,0 mm |
| 53900110 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 10 | PLK | 1 | 10,0 mm |
| 53900112 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 12 | PLK | 1 | 12,0 mm |
| 53900206 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 6 | PLK | 2 | 6,0 mm |
| 53900208 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 8 | PLK | 2 | 8,0 mm |
| 53900210 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 10 | PLK | 2 | 10,0 mm |
| 53900212 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 12 | PLK | 2 | 12,0 mm |
| 53900314 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 14 | PLK | 3 | 14,0 mm |
| 53900315 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 15 | PLK | 3 | 15,0 mm |
| 53900316 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 16 | PLK | 3 | 16,0 mm |
| 539003172 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 17,2 | PLK | 3 | (3/8") 17,2 mm |
| 53900318 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 18 | PLK | 3 | 18,0 mm |
| 53900419 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 19 | PLK | 4 | 19,0 mm |
| 53900420 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 20 | PLK | 4 | 20,0 mm |
| 539004213 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 21,3 | PLK | 4 | (1/2") 21,3 mm |
| 53900422 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 22 | PLK | 4 | 22,0 mm |
| 53900423 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 23 | PLK | 4 | 23,0 mm |
| 53900425 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 25 | PLK | 4 | 25,0 mm |
| 539005269 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 26,9 | PLK | 5 | (3/4") 26,9 mm |
| 53900528 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 28 | PLK | 5 | 28,0 mm |
| 53900530 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 30 | PLK | 5 | 30,0 mm |
| 53900532 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 32 | PLK | 5 | 32,0 mm |
| 53900632 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 32 | PLK | 6 | 32,0 mm |
| 539006337 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 33,7 | PLK | 6 | (1") 33,7 mm |
| 53900635 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 35 | PLK | 6 | 35,0 mm |
| 53900638 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 38 | PLK | 6 | 38,0 mm |
| 53900640 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 40 | PLK | 6 | 40,0 mm |
| 53900642 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 42 | PLK | 6 | 42,0 mm |
| 53900645 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 45 | PLK | 6 | 45,0 mm |
| 53900745 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 45 | PLK | 7 | 45,0 mm |
| 53900748 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 48 | PLK | 7 | 48,0 mm |
| 53900750 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 50 | PLK | 7 | 50,0 mm |
| 539008572 | 91 | 121 | 30 | 2 | 94 | 57,2 | PLK | 8 | 57,2 mm |
| 539008603 | 91 | 121 | 30 | 2 | 94 | 60,3 | PLK | 8 | 60,3 mm |
| 539009889 | 115 | 147 | 30 | 2 | 120 | 88,9 | PLK | 9 | 88,9 mm |
| PA поліамід | |||||||||
| Код продукції | C, мм | A, мм | B, мм | Кіль-сть болтів | E, мм | D, мм | Тип | Група | Діаметр труби, зовнішний, мм |
| 53906106 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 6 | PLK | 1 | 6 mm |
| 53906108 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 8 | PLK | 1 | 8 mm |
| 53906110 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 10 | PLK | 1 | 10 mm |
| 53906112 | 28 | 28 | 30 | 1 | - | 12 | PLK | 1 | 12 mm |
| 53906206 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 6 | PLK | 2 | 6 mm |
| 53906208 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 8 | PLK | 2 | 8 mm |
| 53906210 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 10 | PLK | 2 | 10 mm |
| 53906212 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 12 | PLK | 2 | 12 mm |
| 53906314 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 14 | PLK | 3 | 14 mm |
| 53906315 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 15 | PLK | 3 | 15 mm |
| 53906316 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 16 | PLK | 3 | 16 mm |
| 53906318 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 18 | PLK | 3 | 18 mm |
| 53906420 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 20 | PLK | 4 | 20 mm |
| 53906422 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 22 | PLK | 4 | 22 mm |
| 53906423 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 23 | PLK | 4 | 23 mm |
| 53906425 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 25 | PLK | 4 | 25 mm |
| 53906528 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 28 | PLK | 5 | 28 mm |
| 53906530 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 30 | PLK | 5 | 30 mm |
| 53906532 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 32 | PLK | 5 | 32 mm |
| 53906632 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 32 | PLK | 6 | 32 mm |
| 53906635 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 35 | PLK | 6 | 35 mm |
| 53906638 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 38 | PLK | 6 | 38 mm |
| 53906640 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 40 | PLK | 6 | 40 mm |
| 53906642 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 42 | PLK | 6 | 42 mm |
| 53906745 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 45 | PLK | 7 | 45 mm |
| 53906748 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 48 | PLK | 7 | 48 mm |
| 53906750 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 50 | PLK | 7 | 50 mm |
| 53906754 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 54 | PLK | 7 | 54 mm |
| AL алюміній | |||||||||
| Код продукції | C, мм | A, мм | B, мм | Кіль-сть болтів | E, мм | D, мм | Тип | Група | Діаметр труби, зовнішний, мм |
| 53902206 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 6 | ALK | 2 | 6,0 mm |
| 53902208 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 8 | ALK | 2 | 8,0 mm |
| 53902210 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 10 | ALK | 2 | 10,0 mm |
| 53902212 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 12 | ALK | 2 | 12,0 mm |
| 539022635 | 28 | 37 | 30 | 2 | 20 | 6,4 | ALK | 2 | (1/4") 6,4 mm |
| 53902314 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 14 | ALK | 3 | 14,0 mm |
| 53902315 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 15 | ALK | 3 | 15,0 mm |
| 53902316 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 16 | ALK | 3 | 16,0 mm |
| 53902318 | 33 | 43 | 30 | 2 | 26 | 18 | ALK | 3 | 18,0 mm |
| 53902420 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 20 | ALK | 4 | 20,0 mm |
| 539024213 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 21,3 | ALK | 4 | (1/2") 21,3 mm |
| 53902422 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 22 | ALK | 4 | 22,0 mm |
| 53902423 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 23 | ALK | 4 | 23,0 mm |
| 53902425 | 36 | 50 | 30 | 2 | 33 | 25 | ALK | 4 | 25,0 mm |
| 539025269 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 26,9 | ALK | 5 | (3/4") 26,9 mm |
| 53902528 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 28 | ALK | 5 | 28,0 mm |
| 53902530 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 30 | ALK | 5 | 30,0 mm |
| 53902532 | 44 | 57 | 30 | 2 | 40 | 32 | ALK | 5 | 32,0 mm |
| 539026337 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 33,7 | ALK | 6 | (1") 33,7 mm |
| 53902635 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 35 | ALK | 6 | 35,0 mm |
| 53902638 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 38 | ALK | 6 | 38,0 mm |
| 53902640 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 40 | ALK | 6 | 40,0 mm |
| 53902642 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 42,4 | ALK | 6 | (1 1/4") 42,4 mm |
| 53902645 | 57 | 69,5 | 30 | 2 | 52 | 45 | ALK | 6 | 45,0 mm |
| 53902748 | 66 | 86 | 30 | 2 | 66 | 48,3 | ALK | 7 | (1 1/2") 48,3 mm |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Виробник | PI.EFFE.CI |
| Застосування | кріплення гідравлічних труб |
| Зовнішній діаметр труби, мм | 10 |
| Кількість труб | 1 |
| Матеріал | PP (поліпропілен) |
| Серія | Стандартна |
| Стандарт | DIN 3015 |
| Тип | PLK |
| комплект | пара половинок |
| Зовнішній діаметр труби, мм | 45 |