


3 108 ₴
Шестерні гідронасоси Oleodinamica Mozioni серії «K» використовуються в гідравлічних блоках мобільних машин і відповідають міжнародним стандартам якості. Ці насоси відрізняють високий ККД, низький шум і надійна робота.
Докладніше ознайомитися з технічними параметрами та приєднувальними розмірами насосів можна нижче.
Для отримання повної технічної інформації, завантажуйте ПДФ файл.
| Модель | Робочий об'єм, см3 | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. піковий тиск, Бар | Мін. швидкість обертання, об/хв | Макс. швидкість обертання, об/хв | Розмір А,мм | Розмір B, мм | С (Всмоктувальний порт) | D (Напірний порт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP1K1L-K211GC-A | 1.0 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 37,7 | 18,9 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K1.6L-K211GC-A | 1.6 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 39,9 | 20 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K2.1L-K211GC-A | 2.1 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 41,8 | 20,9 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K2.5L-K211GC-A | 2.5 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 43,3 | 21,7 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K3.2L-K211GC-A | 3.2 | 250 | 270 | 650 | 4000 | 45,9 | 23 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K4.2L-K211GC-A | 4.2 | 240 | 260 | 650 | 3500 | 49,6 | 24,8 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K6.2L-K211GC-A | 6.2 | 220 | 240 | 650 | 3500 | 57,2 | 28,6 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |
| MGP1K8L-K211GC-A | 8.0 | 170 | 210 | 600 | 3200 | 63,6 | 31,8 | 3/8" BSPP | 3/8" BSPP |



| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Робочий об'єм | 8,0 см³ |
| Робочий об'єм насоса, см3 | 8.00 |