
24 670 ₴
Фільтри серії FMP розроблені для напірних ліній, для установки в гідравлічних системах з високим тиском.
Фільтри серії FMP ідеально підходять до обладнання для мобільної техніки, металообробній промисловості та насосних станціях.
В наявності фільтри з витратою від 45 л/хв до 476 л/хв
Матеріал фільтроелемента: фіброволокно
Ступінь фільтрації: 10, 16 або 25 мкм
Максимальний тиск: 320 Бар (для FMP 039 — 110 Бар)
В якості додаткових опцій фільтри можуть оснащуватися манометром або реле тиску для контролю ступеня забруднення основного фільтроелемента.
Для отримання повної технічної інформації, скачайте ПДФ файл.
| Модель | Пропускна спроможність, л/хв | Приєднувальна різьба | Ступінь фільтрації, мкм | Матеріал корпусу | Макс. тиск, Бар |
|---|---|---|---|---|---|
| FMP0392BAA6A10NP01 | 48 | G 1/2" | 10 | алюміній | 110 |
| FMP0392BAA6A25NP01 | 48 | G 1/2" | 25 | чавун/сталь | 110 |
| FMP0651BAG1A10NP01 | 48 | G 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP0652BAG2A10NP01 | 60 | G 3/4" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP0653BAG1A10NP01 | 79 | G 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1351BAG1A10NP01 | 112 | G 3/4" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1352BAG1A10NP01 | 138 | G 3/4" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1352BAG2A25NP01 | 185 | G 1" | 25 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1353BAG1A25NP01 | 190 | G 3/4" | 25 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1353BAG2A10NP01 | 170 | G 1" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP1353SAG2A16NP01 | 178 | G 1" | 16 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3201BAG1A10NP01 | 230 | G 1 1/4" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3201BAG2A10NP01 | 230 | G 1 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3201BAG2A25NP01 | 300 | G 1 1/2" | 25 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3202BAG2A10NP01 | 376 | G 1 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3202BAG2A25NP01 | 400 | G 1 1/2" | 25 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3203BAG1A10NP01 | 427 | G 1 1/4" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3203BAG2A10NP01 | 427 | G 1 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| FMP3204BAG2A10NP01 | 430 | G 1 1/2" | 10 | чавун/сталь | 320 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MP Filtri |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал фільтроелементу | Фіброволокно |
| Застосування | Для спецтехніки, Для гідравліки, Для трактора |
| Пропускна здатність л/хв | 467 |
| Різь під'єднання | 1 1/2" |
| Ступінь фільтрації, мкм | 25 |
| Тип монтажа | в лінію |