

5 650 ₴
Малий набір наконечників від компанії WP.
Різні автомобілі обладнані різними за силою та ефективністю гальмівними системами, для цього компаніями-виробниками розроблені різні наконечники гальмівних трубок, що забезпечують правильну та ефективну роботу гальмівної системи автомобіля. Наконечники гальмівної системи беруть участь у забезпеченні герметичності гальмівної системи та дозволяють проходити необхідну, достатню кількість гальмівної рідини для ефективної роботи гальмівної системи автомобіля. Наконечник повинен бути виготовлений з високоякісного металу для забезпечення надійного з'єднання. Наконечники польського виробника WP мають всі ці характеристики та відповідають найсуворішим вимогам.
До комплекту входять наконечники:
WP Z-103 - 15 шт.
WP Z-104 - 15 шт.
WP Z-105 - 50 шт.
WP Z-106 - 15 шт.
WP Z-107 - 10 шт.
WP Z-109 - 15 шт.
WP Z-112 - 15 шт.
WP Z-116 - 30 шт.

Характеристики та розміри
| Артикул | Різьба, K | Діаметр трубки, D | Довжина наконечника, L | Під ключ, Р |
| WP Z-500 | М10х1 | 17 мм | 11 | |
| WP 102 | М12х1 | 6.0 мм | 12 мм | 12 |
| WP 102X | М12х1 | 6.0 мм | 15 мм | 12 |
| WP 103 | М12х1 | 6.35 мм | 18 мм | 12 |
| WP 103L | М12х1 | 6.35 мм | 21 мм | 13 |
| WP 103X | М12х1,25 | 6.35 мм | 19,5 мм | 13 |
| WP 104 | М12х1 | 4.75 мм | 20 мм | 12 |
| WP 104X | М12х1 | 4.75 мм | 24 мм | 13 |
| WP 105 | М10х1 | 4.75 мм | 17 мм | 11 |
| WP 105X | М10х1 | 4.75 мм | 23 мм | 10 |
| WP 105A | М10х1 | 4.75 мм | 16,7 мм | 11 |
| WP 105D | М10х1 | 4.75 мм | 16,7 мм | 10 |
| WP 105S | М10х1 | 4.75 мм | 21 мм | 10 |
| WP 106 | М10х1 | 4.75 мм | 13 мм | 14 |
| WP 107 | М12х1 | 4.75 мм | 21,5 мм | 15 |
| WP 107X | М12х1 | 6.0 мм | ||
| WP 108 | М10х1 | 4.75 мм | 15 мм | 14 |
| WP 108S | М10х1 | 4.75 мм | 16 мм | 13 |
| WP 109 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 21 мм | 11 |
| WP 110 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 17,5 мм | 14 |
| WP 110X | М10х1 | 4.75 мм | 23 мм | 15 |
| WP 111 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 16 мм | 12 |
| WP 112 | М10х1,25 | 4.75 мм | 18 мм | 10 |
| WP 113 | М10х1,25 | 4.75 мм | 14,2 мм | 10 |
| WP 114 | 7/16" 20UNF | 4.75 мм | 21,5 мм | 12 |
| WP 114S | 7/16" 24UNF | 4.75 мм | 20,5 мм | 11 |
| WP 114X | 7/16" 20UNF | 6.5 мм | 21,5 мм | 12 |
| WP 115 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 18 мм | 10 |
| WP 116 | М10х1 | 4.75 мм | 18 мм | 10 |
| WP 116X | М10х1 | 4.75 мм | 21 мм | 10 |
| WP 117 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 14,4 мм | 10 |
| WP 118 | М12х1 | 4.75 мм | 21 мм | 12 |
| WP 119 | М12х1 | 6.0 мм | 21 мм | 12 |
| WP 120 | М8х1.25 | 3.5 мм | 20 мм | 8 |
| WP 131 | M14x1,5 | 8.0 мм | 21 мм | 14 |
| WP 160 | М9х1,25 | 4.5 мм | 20 мм | 10 |
| WP 161 | М12х1,25 | 6.35 мм | 19 мм | 13 |
| WP 162 | M14x1 | 6.35 мм | 21,3 мм | 14 |
| WP 163 | M14x1,25 | 6.35 мм | 21,3 мм | 14 |
| WP 164 | M14x1,5 | 8.0 мм | 26 мм | 14 |
| WP 165 | M14x1,5 | 8.0 мм | 17 мм | 16 |
| WP 166 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 14 мм | 10 |
| WP 167 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 20,5 мм | 10 |
| WP 168 | 3/8" 24UNF | 4.75 мм | 17 мм | 12 |
| WP 169 | 7/16" 24UNF | 4.75 мм | 14,5 мм | 11 |
| WP 170 | 7/16" 20UNF | 6.35 мм | ||
| WP 170X | 7/16" 20UNF | 6.35 мм | ||
| WP 171 | 9/16" 18UNF | 5.0 мм | 16 мм | 15 |
| WP 171X | 9/16" 18UNF | 6.35 мм | ||
| WP 172 | 7/16" 24UNF | 6.35 мм | 14,5 мм | 11 |
| WP 173 | G1/4" BSPP | 4.75 мм | ||
| WP 174 | G1/4" BSPP | 4.75 мм | ||
| WP 175 | 7/16" 20UNF | 6.35 мм | ||
| WP 176 | М12х1 | 6.0 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WP |