



32 514 ₴
Серія HDS — це аксіально-поршневі насоси з похилою віссю (bent axis) для відкритого контуру, розраховані на тривалу роботу під високим тиском у мобільній та стаціонарній гідравліці. Доступні варіанти кріплення: ISO (4 отвори Ø80), UNI (3 отвори), SAE B/B-B/C; вали: DIN 5462 (8×32×36), UNI 6×21×25, ASAE 1⅜" Z6, SAE 13T/15T/14T. Насоси унідірекційні (праве R або ліве L обертання).
Малі (12–34 см³/об): номінальний тиск до 350 бар, піковий до 400 бар; швидкості: V1 ≈ 2300 об/хв, V2 ≈ 3000 об/хв.
Середні (40–64 см³/об): номінальний до 350 бар, піковий до 400 бар; швидкості: V1 ≈ 1900–2300 об/хв, V2 ≈ 2500–2700 об/хв.
Великі (84–130 см³/об): номінальний до 350 бар, піковий до 400 бар; швидкості: V1 ≈ 1500–1750 об/хв, V2 ≈ 2000 об/хв, V0 ≈ 2300 об/хв.
Швидка оцінка подачі: Q (л/хв) ≈ V (см³/об) × n (об/хв) / 1000.
12–34 см³/об: IN G1, OUT G3/4 (доступні версії з SAE UNF).
40–64 см³/об: IN G1¼, OUT G3/4 (альтернатива — SAE 20 / SAE 12).
84–130 см³/об: IN G1¼…G1½, OUT G1 (альтернатива — SAE 24 / SAE 16).
Рідина: мінеральна/синтетична, сумісна з FKM/FPM/HNBR.
В’язкість: оптимально 10–100 cSt; на запуск — до 750 cSt.
Температура роботи: –40…+140 °C.
Фільтрація: при >200 бар → 10 μm, при ≤200 бар → 25 μm.
Тиск на вході (абс.): 0,85…2 бар.
Монтаж: встановлювати ≥100 мм нижче мінімального рівня оливи в баку; перед пуском розповітрити.
Типорозміри HDS-12 / 17 / 25 / 34 / 40 / 47 / 55 / 64 / 84 / 108 / 130 (вибір фланців, валів і різьб — за кодом моделі). Обертання — R/L.
Самоскидні та комунальні надбудови, крани-маніпулятори, прес-вузли, підйомні платформи, приводи з постійно ввімкненим PTO — де потрібні високий тиск, стабільна подача й ресурс.

| Тип насоса | Код (праве обертання) | Код (ліве обертання) | Робочий об'єм (см³/об) | Тиск P1 (бар) | Тиск P3 (бар) | Швидкість V0 (об/хв) | Швидкість V1 (об/хв) | Швидкість V2 (об/хв) | Мін. швидкість (об/хв) | Вага (кг) | Вхід (ISO 228) | Вихід (ISO 228) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-12 | 60100110123 | 60100110129 | 12.62 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8.8 | G 1 | G 3/4 |
| HDS-17 | 60100110173 | 60100110179 | 16.98 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8.6 | G 1 | G 3/4 |
| HDS-25 | 60100110253 | 60100110259 | 25.12 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8.8 | G 1 | G 3/4 |
| HDS-34 | 60100110343 | 60100110349 | 33.80 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8.6 | G 1 | G 3/4 |
| HDS-40 | 60100110403 | 60100110409 | 41.25 | 350 | 400 | 2700 | 1900 | 2500 | 300 | 12.3 | G 1 1/4" | G 3/4" |
| HDS-47 | 60100110473 | 60100110479 | 47.13 | 350 | 400 | 2700 | 1900 | 2500 | 300 | 12.3 | G 1 1/4" | G 3/4" |
| HDS-55 | 60100110553 | 60100110559 | 56.70 | 350 | 400 | 2700 | 1900 | 2500 | 300 | 12.3 | G 1 1/4" | G 3/4" |
| HDS-64 | 60100110643 | 60100110649 | 63.56 | 350 | 400 | 2700 | 1900 | 2500 | 300 | 12.1 | G 1 1/4" | G 3/4" |
| HDS-84 | 60100110843 | 60100110849 | 84.33 | 350 | 400 | 2300 | 1500 | 2000 | 300 | 19.2 | G 1 1/4" | G 1" |
| HDS-108 | 60100111083 | 60100111089 | 107 | 350 | 400 | 2300 | 1500 | 2000 | 300 | 18.6 | G 1 1/4" | G 1" |
| HDS-130 | 60100111303 | 60100111309 | 131.62 | 350 | 400 | 2300 | 1750 | 2000 | 300 | 18.3 | G 1 1/2" | G 1" |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OMFB |